Ring of Eternal Flames
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
4
Восприятие:
4
Сила:
6
Шанс крит. удара:
110Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Сила | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 1 | 3 | 45 | |
| 244 | 1 | 1 | 3 | 47 | |
| 249 | 1 | 1 | 3 | 49 | |
| 253 | 1 | 1 | 3 | 51 | |
| 258 | 1 | 1 | 3 | 54 | |
| 262 | 1 | 1 | 3 | 56 | |
| 267 | 1 | 1 | 3 | 58 | |
| 271 | 1 | 1 | 3 | 60 | |
| 276 | 1 | 1 | 3 | 63 | |
| 280 | 2 | 2 | 4 | 65 | |
| 285 | 2 | 2 | 4 | 67 | |
| 289 | 2 | 2 | 4 | 69 | |
| 294 | 2 | 2 | 4 | 72 | |
| 298 | 2 | 2 | 4 | 74 | |
| 303 | 2 | 2 | 4 | 76 | |
| 307 | 2 | 2 | 4 | 78 | |
| 312 | 2 | 2 | 4 | 81 | |
| 316 | 2 | 2 | 4 | 83 | |
| 321 | 3 | 3 | 5 | 85 | |
| 325 | 3 | 3 | 5 | 87 | |
| 330 | 3 | 3 | 5 | 90 | |
| 334 | 3 | 3 | 5 | 92 | |
| 339 | 3 | 3 | 5 | 94 | |
| 343 | 3 | 3 | 5 | 96 | |
| 348 | 3 | 3 | 5 | 99 | |
| 352 | 3 | 3 | 5 | 101 | |
| 357 | 3 | 3 | 5 | 103 | |
| 361 | 4 | 4 | 6 | 105 | |
| 366 | 4 | 4 | 6 | 108 | |
| 370 | 4 | 4 | 6 | 110 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Party | 1 | 1.5% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1