One-Eyed Flower Ring
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Мудрость:
8
Сопротивление контролю:
62
Радиус атаки:
17.7%
Скорость восстановления умений:
8.8%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Мудрость | Сопротивление.. | Радиус атаки | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 14 | 8% | 4% | |
| 375 | 5 | 5 | 15 | 8.19% | 4.09% | |
| 380 | 5 | 5 | 16 | 8.5% | 4.2% | |
| 385 | 5 | 5 | 17 | 8.7% | 4.3% | |
| 390 | 5 | 5 | 19 | 9% | 4.5% | |
| 395 | 5 | 5 | 20 | 9.2% | 4.6% | |
| 400 | 5 | 5 | 21 | 9.5% | 4.7% | |
| 405 | 5 | 5 | 22 | 9.7% | 4.8% | |
| 410 | 5 | 5 | 24 | 10% | 5% | |
| 415 | 5 | 5 | 25 | 10.2% | 5.1% | |
| 420 | 6 | 6 | 26 | 10.5% | 5.2% | |
| 425 | 6 | 6 | 27 | 10.7% | 5.3% | |
| 430 | 6 | 6 | 29 | 11% | 5.5% | |
| 435 | 6 | 6 | 30 | 11.2% | 5.6% | |
| 440 | 6 | 6 | 31 | 11.5% | 5.7% | |
| 445 | 6 | 6 | 32 | 11.7% | 5.8% | |
| 450 | 6 | 6 | 34 | 12% | 6% | |
| 455 | 6 | 6 | 35 | 12.2% | 6.1% | |
| 460 | 6 | 6 | 36 | 12.5% | 6.2% | |
| 465 | 6 | 6 | 37 | 12.7% | 6.3% | |
| 470 | 7 | 7 | 39 | 13% | 6.5% | |
| 475 | 7 | 7 | 40 | 13.2% | 6.6% | |
| 480 | 7 | 7 | 41 | 13.5% | 6.7% | |
| 485 | 7 | 7 | 42 | 13.7% | 6.8% | |
| 490 | 7 | 7 | 44 | 14% | 7% | |
| 495 | 7 | 7 | 45 | 14.2% | 7.1% | |
| 500 | 7 | 7 | 46 | 14.5% | 7.2% | |
| 505 | 7 | 7 | 47 | 14.7% | 7.3% | |
| 510 | 7 | 7 | 49 | 15% | 7.5% | |
| 515 | 7 | 7 | 50 | 15.2% | 7.6% | |
| 520 | 7 | 7 | 51 | 15.5% | 7.7% | |
| 525 | 7 | 7 | 52 | 15.7% | 7.8% | |
| 530 | 8 | 8 | 54 | 16% | 8% | |
| 535 | 8 | 8 | 55 | 16.2% | 8.1% | |
| 540 | 8 | 8 | 56 | 16.5% | 8.19% | |
| 545 | 8 | 8 | 57 | 16.7% | 8.3% | |
| 550 | 8 | 8 | 59 | 17% | 8.5% | |
| 555 | 8 | 8 | 60 | 17.2% | 8.6% | |
| 560 | 8 | 8 | 61 | 17.5% | 8.7% | |
| 565 | 8 | 8 | 62 | 17.7% | 8.8% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1