Astrologer's Astrolabe Ring
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Сила:
8
Сопротивление контролю:
62
Устойчивость:
177
Периодическое лечение умениями:
17.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Сопротивление.. | Устойчивость | Периодическое.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 14 | 80 | 8% | |
| 375 | 5 | 5 | 15 | 82 | 8.19% | |
| 380 | 5 | 5 | 16 | 85 | 8.5% | |
| 385 | 5 | 5 | 17 | 87 | 8.7% | |
| 390 | 5 | 5 | 19 | 90 | 9% | |
| 395 | 5 | 5 | 20 | 92 | 9.2% | |
| 400 | 5 | 5 | 21 | 95 | 9.5% | |
| 405 | 5 | 5 | 22 | 97 | 9.7% | |
| 410 | 5 | 5 | 24 | 100 | 10% | |
| 415 | 5 | 5 | 25 | 102 | 10.2% | |
| 420 | 6 | 6 | 26 | 105 | 10.5% | |
| 425 | 6 | 6 | 27 | 107 | 10.7% | |
| 430 | 6 | 6 | 29 | 110 | 11% | |
| 435 | 6 | 6 | 30 | 112 | 11.2% | |
| 440 | 6 | 6 | 31 | 115 | 11.5% | |
| 445 | 6 | 6 | 32 | 117 | 11.7% | |
| 450 | 6 | 6 | 34 | 120 | 12% | |
| 455 | 6 | 6 | 35 | 122 | 12.2% | |
| 460 | 6 | 6 | 36 | 125 | 12.5% | |
| 465 | 6 | 6 | 37 | 127 | 12.7% | |
| 470 | 7 | 7 | 39 | 130 | 13% | |
| 475 | 7 | 7 | 40 | 132 | 13.2% | |
| 480 | 7 | 7 | 41 | 135 | 13.5% | |
| 485 | 7 | 7 | 42 | 137 | 13.7% | |
| 490 | 7 | 7 | 44 | 140 | 14% | |
| 495 | 7 | 7 | 45 | 142 | 14.2% | |
| 500 | 7 | 7 | 46 | 145 | 14.5% | |
| 505 | 7 | 7 | 47 | 147 | 14.7% | |
| 510 | 7 | 7 | 49 | 150 | 15% | |
| 515 | 7 | 7 | 50 | 152 | 15.2% | |
| 520 | 7 | 7 | 51 | 155 | 15.5% | |
| 525 | 7 | 7 | 52 | 157 | 15.7% | |
| 530 | 8 | 8 | 54 | 160 | 16% | |
| 535 | 8 | 8 | 55 | 162 | 16.2% | |
| 540 | 8 | 8 | 56 | 165 | 16.5% | |
| 545 | 8 | 8 | 57 | 167 | 16.7% | |
| 550 | 8 | 8 | 59 | 170 | 17% | |
| 555 | 8 | 8 | 60 | 172 | 17.2% | |
| 560 | 8 | 8 | 61 | 175 | 17.5% | |
| 565 | 8 | 8 | 62 | 177 | 17.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random |
Страница 1 of1