Sacred Tree Resurrection Ring
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Восприятие:
8
Прочность щита:
19.7%
Сопротивление контролю:
62
Скорость восстановления умений:
8.3%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Восприятие | Прочность щит.. | Сопротивление.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 10% | 14 | 3.5% | |
| 375 | 5 | 5 | 10.2% | 15 | 3.6% | |
| 380 | 5 | 5 | 10.5% | 16 | 3.7% | |
| 385 | 5 | 5 | 10.7% | 17 | 3.8% | |
| 390 | 5 | 5 | 11% | 19 | 4% | |
| 395 | 5 | 5 | 11.2% | 20 | 4.09% | |
| 400 | 5 | 5 | 11.5% | 21 | 4.2% | |
| 405 | 5 | 5 | 11.7% | 22 | 4.3% | |
| 410 | 5 | 5 | 12% | 24 | 4.5% | |
| 415 | 5 | 5 | 12.2% | 25 | 4.6% | |
| 420 | 6 | 6 | 12.5% | 26 | 4.7% | |
| 425 | 6 | 6 | 12.7% | 27 | 4.8% | |
| 430 | 6 | 6 | 13% | 29 | 5% | |
| 435 | 6 | 6 | 13.2% | 30 | 5.1% | |
| 440 | 6 | 6 | 13.5% | 31 | 5.2% | |
| 445 | 6 | 6 | 13.7% | 32 | 5.3% | |
| 450 | 6 | 6 | 14% | 34 | 5.5% | |
| 455 | 6 | 6 | 14.2% | 35 | 5.6% | |
| 460 | 6 | 6 | 14.5% | 36 | 5.7% | |
| 465 | 6 | 6 | 14.7% | 37 | 5.8% | |
| 470 | 7 | 7 | 15% | 39 | 6% | |
| 475 | 7 | 7 | 15.2% | 40 | 6.1% | |
| 480 | 7 | 7 | 15.5% | 41 | 6.2% | |
| 485 | 7 | 7 | 15.7% | 42 | 6.3% | |
| 490 | 7 | 7 | 16% | 44 | 6.5% | |
| 495 | 7 | 7 | 16.2% | 45 | 6.6% | |
| 500 | 7 | 7 | 16.5% | 46 | 6.7% | |
| 505 | 7 | 7 | 16.7% | 47 | 6.8% | |
| 510 | 7 | 7 | 17% | 49 | 7% | |
| 515 | 7 | 7 | 17.2% | 50 | 7.1% | |
| 520 | 7 | 7 | 17.5% | 51 | 7.2% | |
| 525 | 7 | 7 | 17.7% | 52 | 7.3% | |
| 530 | 8 | 8 | 18% | 54 | 7.5% | |
| 535 | 8 | 8 | 18.2% | 55 | 7.6% | |
| 540 | 8 | 8 | 18.5% | 56 | 7.7% | |
| 545 | 8 | 8 | 18.7% | 57 | 7.8% | |
| 550 | 8 | 8 | 19% | 59 | 8% | |
| 555 | 8 | 8 | 19.2% | 60 | 8.1% | |
| 560 | 8 | 8 | 19.5% | 61 | 8.19% | |
| 565 | 8 | 8 | 19.7% | 62 | 8.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 0.89% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 0.89% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random |
Страница 1 of4