Green Two-Headed Dragon's Eye Ring
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
8
Мудрость:
7
Восприятие:
8
Сопротивление контролю:
62
Скорость восстановления умений:
9.8%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Кольцо, обладающее древней силой побеждать тех, кто хочет навредить природным святилищам.
Одинаковые кольца нельзя экипировать одновременно
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Восприятие | Сопротивление.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5% | |
| 375 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5.1% | |
| 380 | 5 | 4 | 5 | 16 | 5.2% | |
| 385 | 5 | 4 | 5 | 17 | 5.3% | |
| 390 | 5 | 4 | 5 | 19 | 5.5% | |
| 395 | 5 | 4 | 5 | 20 | 5.6% | |
| 400 | 5 | 4 | 5 | 21 | 5.7% | |
| 405 | 5 | 4 | 5 | 22 | 5.8% | |
| 410 | 5 | 4 | 5 | 24 | 6% | |
| 415 | 5 | 4 | 5 | 25 | 6.1% | |
| 420 | 6 | 5 | 6 | 26 | 6.2% | |
| 425 | 6 | 5 | 6 | 27 | 6.3% | |
| 430 | 6 | 5 | 6 | 29 | 6.5% | |
| 435 | 6 | 5 | 6 | 30 | 6.6% | |
| 440 | 6 | 5 | 6 | 31 | 6.7% | |
| 445 | 6 | 5 | 6 | 32 | 6.8% | |
| 450 | 6 | 5 | 6 | 34 | 7% | |
| 455 | 6 | 5 | 6 | 35 | 7.1% | |
| 460 | 6 | 5 | 6 | 36 | 7.2% | |
| 465 | 6 | 5 | 6 | 37 | 7.3% | |
| 470 | 7 | 6 | 7 | 39 | 7.5% | |
| 475 | 7 | 6 | 7 | 40 | 7.6% | |
| 480 | 7 | 6 | 7 | 41 | 7.7% | |
| 485 | 7 | 6 | 7 | 42 | 7.8% | |
| 490 | 7 | 6 | 7 | 44 | 8% | |
| 495 | 7 | 6 | 7 | 45 | 8.1% | |
| 500 | 7 | 6 | 7 | 46 | 8.19% | |
| 505 | 7 | 6 | 7 | 47 | 8.3% | |
| 510 | 7 | 6 | 7 | 49 | 8.5% | |
| 515 | 7 | 6 | 7 | 50 | 8.6% | |
| 520 | 7 | 6 | 7 | 51 | 8.7% | |
| 525 | 7 | 6 | 7 | 52 | 8.8% | |
| 530 | 8 | 7 | 8 | 54 | 9% | |
| 535 | 8 | 7 | 8 | 55 | 9.1% | |
| 540 | 8 | 7 | 8 | 56 | 9.2% | |
| 545 | 8 | 7 | 8 | 57 | 9.3% | |
| 550 | 8 | 7 | 8 | 59 | 9.5% | |
| 555 | 8 | 7 | 8 | 60 | 9.6% | |
| 560 | 8 | 7 | 8 | 61 | 9.7% | |
| 565 | 8 | 7 | 8 | 62 | 9.8% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 13.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random |
Страница 1 of1