Ring of Divine Instruction
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
4
Восприятие:
4
Меткость (магия):
115
Скорость восстановления умений:
6.2%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Меткость (маг.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 1 | 50 | 3% | |
| 244 | 1 | 1 | 52 | 3.1% | |
| 249 | 1 | 1 | 54 | 3.2% | |
| 253 | 1 | 1 | 56 | 3.3% | |
| 258 | 1 | 1 | 59 | 3.4% | |
| 262 | 1 | 1 | 61 | 3.5% | |
| 267 | 1 | 1 | 63 | 3.6% | |
| 271 | 1 | 1 | 65 | 3.7% | |
| 276 | 1 | 1 | 68 | 3.9% | |
| 280 | 2 | 2 | 70 | 4% | |
| 285 | 2 | 2 | 72 | 4.09% | |
| 289 | 2 | 2 | 74 | 4.2% | |
| 294 | 2 | 2 | 77 | 4.3% | |
| 298 | 2 | 2 | 79 | 4.4% | |
| 303 | 2 | 2 | 81 | 4.5% | |
| 307 | 2 | 2 | 83 | 4.6% | |
| 312 | 2 | 2 | 86 | 4.8% | |
| 316 | 2 | 2 | 88 | 4.9% | |
| 321 | 3 | 3 | 90 | 5% | |
| 325 | 3 | 3 | 92 | 5.1% | |
| 330 | 3 | 3 | 95 | 5.2% | |
| 334 | 3 | 3 | 97 | 5.3% | |
| 339 | 3 | 3 | 99 | 5.4% | |
| 343 | 3 | 3 | 101 | 5.5% | |
| 348 | 3 | 3 | 104 | 5.7% | |
| 352 | 3 | 3 | 106 | 5.8% | |
| 357 | 3 | 3 | 108 | 5.9% | |
| 361 | 4 | 4 | 110 | 6% | |
| 366 | 4 | 4 | 113 | 6.1% | |
| 370 | 4 | 4 | 115 | 6.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of2