Ring of Distant Punishment
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
4
Восприятие:
4
Меткость (дальний бой):
115
Радиус атаки:
12.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Меткость (дал.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 1 | 50 | 6% | |
| 244 | 1 | 1 | 52 | 6.2% | |
| 249 | 1 | 1 | 54 | 6.4% | |
| 253 | 1 | 1 | 56 | 6.6% | |
| 258 | 1 | 1 | 59 | 6.9% | |
| 262 | 1 | 1 | 61 | 7.1% | |
| 267 | 1 | 1 | 63 | 7.3% | |
| 271 | 1 | 1 | 65 | 7.5% | |
| 276 | 1 | 1 | 68 | 7.8% | |
| 280 | 2 | 2 | 70 | 8% | |
| 285 | 2 | 2 | 72 | 8.19% | |
| 289 | 2 | 2 | 74 | 8.4% | |
| 294 | 2 | 2 | 77 | 8.7% | |
| 298 | 2 | 2 | 79 | 8.9% | |
| 303 | 2 | 2 | 81 | 9.1% | |
| 307 | 2 | 2 | 83 | 9.3% | |
| 312 | 2 | 2 | 86 | 9.6% | |
| 316 | 2 | 2 | 88 | 9.8% | |
| 321 | 3 | 3 | 90 | 10% | |
| 325 | 3 | 3 | 92 | 10.2% | |
| 330 | 3 | 3 | 95 | 10.5% | |
| 334 | 3 | 3 | 97 | 10.7% | |
| 339 | 3 | 3 | 99 | 10.9% | |
| 343 | 3 | 3 | 101 | 11.1% | |
| 348 | 3 | 3 | 104 | 11.4% | |
| 352 | 3 | 3 | 106 | 11.6% | |
| 357 | 3 | 3 | 108 | 11.8% | |
| 361 | 4 | 4 | 110 | 12% | |
| 366 | 4 | 4 | 113 | 12.3% | |
| 370 | 4 | 4 | 115 | 12.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random |
Страница 1 of1