Coil of Endless Hunger
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Восприятие:
4
Меткость (ближний бой):
125
Шанс мощной атаки:
85
Скорость атаки:
7.6%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Меткость (бли.. | Шанс мощной а.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 60 | 20 | 3.3% | |
| 244 | 1 | 62 | 22 | 3.4% | |
| 249 | 1 | 64 | 24 | 3.6% | |
| 253 | 1 | 66 | 26 | 3.7% | |
| 258 | 1 | 69 | 29 | 3.9% | |
| 262 | 1 | 71 | 31 | 4% | |
| 267 | 1 | 73 | 33 | 4.2% | |
| 271 | 1 | 75 | 35 | 4.3% | |
| 276 | 1 | 78 | 38 | 4.5% | |
| 280 | 2 | 80 | 40 | 4.6% | |
| 285 | 2 | 82 | 42 | 4.8% | |
| 289 | 2 | 84 | 44 | 4.9% | |
| 294 | 2 | 87 | 47 | 5.1% | |
| 298 | 2 | 89 | 49 | 5.2% | |
| 303 | 2 | 91 | 51 | 5.4% | |
| 307 | 2 | 93 | 53 | 5.5% | |
| 312 | 2 | 96 | 56 | 5.7% | |
| 316 | 2 | 98 | 58 | 5.8% | |
| 321 | 3 | 100 | 60 | 6% | |
| 325 | 3 | 102 | 62 | 6.1% | |
| 330 | 3 | 105 | 65 | 6.3% | |
| 334 | 3 | 107 | 67 | 6.4% | |
| 339 | 3 | 109 | 69 | 6.6% | |
| 343 | 3 | 111 | 71 | 6.7% | |
| 348 | 3 | 114 | 74 | 6.9% | |
| 352 | 3 | 116 | 76 | 7% | |
| 357 | 3 | 118 | 78 | 7.2% | |
| 361 | 4 | 120 | 80 | 7.3% | |
| 366 | 4 | 123 | 83 | 7.5% | |
| 370 | 4 | 125 | 85 | 7.6% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.15% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.15% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random |
Страница 1 of1