Ring of Stalwart Determination
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Макс. здоровье:
710
Снижение урона:
28
Устойчивость к мощным атакам:
85
Сопротивление столкновению:
168Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Устойчивость .. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 225 | 9 | 20 | 87 | |
| 244 | 240 | 9 | 22 | 89 | |
| 249 | 255 | 10 | 24 | 92 | |
| 253 | 275 | 11 | 26 | 95 | |
| 258 | 290 | 11 | 29 | 98 | |
| 262 | 305 | 12 | 31 | 101 | |
| 267 | 325 | 13 | 33 | 103 | |
| 271 | 340 | 13 | 35 | 106 | |
| 276 | 360 | 14 | 38 | 109 | |
| 280 | 375 | 15 | 40 | 112 | |
| 285 | 390 | 15 | 42 | 115 | |
| 289 | 410 | 16 | 44 | 117 | |
| 294 | 425 | 17 | 47 | 120 | |
| 298 | 440 | 17 | 49 | 123 | |
| 303 | 460 | 18 | 51 | 126 | |
| 307 | 475 | 19 | 53 | 129 | |
| 312 | 495 | 19 | 56 | 132 | |
| 316 | 510 | 20 | 58 | 134 | |
| 321 | 525 | 21 | 60 | 137 | |
| 325 | 545 | 21 | 62 | 140 | |
| 330 | 560 | 22 | 65 | 143 | |
| 334 | 575 | 23 | 67 | 146 | |
| 339 | 595 | 23 | 69 | 148 | |
| 343 | 610 | 24 | 71 | 151 | |
| 348 | 630 | 25 | 74 | 154 | |
| 352 | 645 | 25 | 76 | 157 | |
| 357 | 660 | 26 | 78 | 160 | |
| 361 | 680 | 27 | 80 | 162 | |
| 366 | 695 | 27 | 83 | 165 | |
| 370 | 710 | 28 | 85 | 168 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2