Distant Echoes Band
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
5
Мудрость:
6
Шанс крит. удара:
75
Радиус атаки:
10.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Шанс крит. уд.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 3 | 10 | 4% | |
| 244 | 2 | 3 | 12 | 4.2% | |
| 249 | 2 | 3 | 14 | 4.4% | |
| 253 | 2 | 3 | 16 | 4.6% | |
| 258 | 2 | 3 | 19 | 4.9% | |
| 262 | 2 | 3 | 21 | 5.1% | |
| 267 | 2 | 3 | 23 | 5.3% | |
| 271 | 2 | 3 | 25 | 5.5% | |
| 276 | 2 | 3 | 28 | 5.8% | |
| 280 | 3 | 4 | 30 | 6% | |
| 285 | 3 | 4 | 32 | 6.2% | |
| 289 | 3 | 4 | 34 | 6.4% | |
| 294 | 3 | 4 | 37 | 6.7% | |
| 298 | 3 | 4 | 39 | 6.9% | |
| 303 | 3 | 4 | 41 | 7.1% | |
| 307 | 3 | 4 | 43 | 7.3% | |
| 312 | 3 | 4 | 46 | 7.6% | |
| 316 | 3 | 4 | 48 | 7.8% | |
| 321 | 4 | 5 | 50 | 8% | |
| 325 | 4 | 5 | 52 | 8.19% | |
| 330 | 4 | 5 | 55 | 8.5% | |
| 334 | 4 | 5 | 57 | 8.7% | |
| 339 | 4 | 5 | 59 | 8.9% | |
| 343 | 4 | 5 | 61 | 9.1% | |
| 348 | 4 | 5 | 64 | 9.4% | |
| 352 | 4 | 5 | 66 | 9.6% | |
| 357 | 4 | 5 | 68 | 9.8% | |
| 361 | 5 | 6 | 70 | 10% | |
| 366 | 5 | 6 | 73 | 10.3% | |
| 370 | 5 | 6 | 75 | 10.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.15% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.15% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of2