Astral Bond
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
5
Радиус атаки:
9.5%
Скорость восстановления умений:
5.7%
Эффективность расхода маны:
9.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Радиус атаки | Скорость восс.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 3% | 2.5% | 3% | |
| 244 | 2 | 3.2% | 2.6% | 3.2% | |
| 249 | 2 | 3.4% | 2.7% | 3.4% | |
| 253 | 2 | 3.6% | 2.8% | 3.6% | |
| 258 | 2 | 3.9% | 2.9% | 3.9% | |
| 262 | 2 | 4.09% | 3% | 4.09% | |
| 267 | 2 | 4.3% | 3.1% | 4.3% | |
| 271 | 2 | 4.5% | 3.2% | 4.5% | |
| 276 | 2 | 4.8% | 3.4% | 4.8% | |
| 280 | 3 | 5% | 3.5% | 5% | |
| 285 | 3 | 5.2% | 3.6% | 5.2% | |
| 289 | 3 | 5.4% | 3.7% | 5.4% | |
| 294 | 3 | 5.7% | 3.8% | 5.7% | |
| 298 | 3 | 5.9% | 3.9% | 5.9% | |
| 303 | 3 | 6.1% | 4% | 6.1% | |
| 307 | 3 | 6.3% | 4.09% | 6.3% | |
| 312 | 3 | 6.6% | 4.3% | 6.6% | |
| 316 | 3 | 6.8% | 4.4% | 6.8% | |
| 321 | 4 | 7% | 4.5% | 7% | |
| 325 | 4 | 7.2% | 4.6% | 7.2% | |
| 330 | 4 | 7.5% | 4.7% | 7.5% | |
| 334 | 4 | 7.7% | 4.8% | 7.7% | |
| 339 | 4 | 7.9% | 4.9% | 7.9% | |
| 343 | 4 | 8.1% | 5% | 8.1% | |
| 348 | 4 | 8.4% | 5.2% | 8.4% | |
| 352 | 4 | 8.6% | 5.3% | 8.6% | |
| 357 | 4 | 8.8% | 5.4% | 8.8% | |
| 361 | 5 | 9% | 5.5% | 9% | |
| 366 | 5 | 9.3% | 5.6% | 9.3% | |
| 370 | 5 | 9.5% | 5.7% | 9.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.15% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.15% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random |
Страница 1 of1