Band of the Resistance Leader
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Макс. здоровье:
635
Снижение урона:
25
Устойчивость к мощным атакам:
125
Устойчивость:
95Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Устойчивость .. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 150 | 6 | 60 | 30 | |
| 244 | 165 | 6 | 62 | 32 | |
| 249 | 180 | 7 | 64 | 34 | |
| 253 | 200 | 8 | 66 | 36 | |
| 258 | 215 | 8 | 69 | 39 | |
| 262 | 230 | 9 | 71 | 41 | |
| 267 | 250 | 10 | 73 | 43 | |
| 271 | 265 | 10 | 75 | 45 | |
| 276 | 285 | 11 | 78 | 48 | |
| 280 | 300 | 12 | 80 | 50 | |
| 285 | 315 | 12 | 82 | 52 | |
| 289 | 335 | 13 | 84 | 54 | |
| 294 | 350 | 14 | 87 | 57 | |
| 298 | 365 | 14 | 89 | 59 | |
| 303 | 385 | 15 | 91 | 61 | |
| 307 | 400 | 16 | 93 | 63 | |
| 312 | 420 | 16 | 96 | 66 | |
| 316 | 435 | 17 | 98 | 68 | |
| 321 | 450 | 18 | 100 | 70 | |
| 325 | 470 | 18 | 102 | 72 | |
| 330 | 485 | 19 | 105 | 75 | |
| 334 | 500 | 20 | 107 | 77 | |
| 339 | 520 | 20 | 109 | 79 | |
| 343 | 535 | 21 | 111 | 81 | |
| 348 | 555 | 22 | 114 | 84 | |
| 352 | 570 | 22 | 116 | 86 | |
| 357 | 585 | 23 | 118 | 88 | |
| 361 | 605 | 24 | 120 | 90 | |
| 366 | 620 | 24 | 123 | 93 | |
| 370 | 635 | 25 | 125 | 95 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.15% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.15% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2