Ring of Spirited Desire
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Шанс мощной атаки:
105
Шанс крит. удара:
105
Скорость атаки:
6.9%
Дополнительный урон:
28Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Шанс мощной а.. | Шанс крит. уд.. | Скорость атак.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 40 | 40 | 2.6% | 9 | |
| 244 | 42 | 42 | 2.7% | 9 | |
| 249 | 44 | 44 | 2.9% | 10 | |
| 253 | 46 | 46 | 3% | 11 | |
| 258 | 49 | 49 | 3.2% | 11 | |
| 262 | 51 | 51 | 3.3% | 12 | |
| 267 | 53 | 53 | 3.5% | 13 | |
| 271 | 55 | 55 | 3.6% | 13 | |
| 276 | 58 | 58 | 3.8% | 14 | |
| 280 | 60 | 60 | 3.9% | 15 | |
| 285 | 62 | 62 | 4.09% | 15 | |
| 289 | 64 | 64 | 4.2% | 16 | |
| 294 | 67 | 67 | 4.4% | 17 | |
| 298 | 69 | 69 | 4.5% | 17 | |
| 303 | 71 | 71 | 4.7% | 18 | |
| 307 | 73 | 73 | 4.8% | 19 | |
| 312 | 76 | 76 | 5% | 19 | |
| 316 | 78 | 78 | 5.1% | 20 | |
| 321 | 80 | 80 | 5.3% | 21 | |
| 325 | 82 | 82 | 5.4% | 21 | |
| 330 | 85 | 85 | 5.6% | 22 | |
| 334 | 87 | 87 | 5.7% | 23 | |
| 339 | 89 | 89 | 5.9% | 23 | |
| 343 | 91 | 91 | 6% | 24 | |
| 348 | 94 | 94 | 6.2% | 25 | |
| 352 | 96 | 96 | 6.3% | 25 | |
| 357 | 98 | 98 | 6.5% | 26 | |
| 361 | 100 | 100 | 6.6% | 27 | |
| 366 | 103 | 103 | 6.8% | 27 | |
| 370 | 105 | 105 | 6.9% | 28 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of1