Nerzatum's Orb of Reaping
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
105 ~ 194Радиус атаки:
14.4мСкорость атаки:
0.52с
Пассив:

Ancient Demonic Beast's Command
После применения Summon Constellation умение Milky Way можно использовать 1 раз в течение 6 с.

Ловкость:
11
Восприятие:
10
Шанс крит. удара:
150
Дополнительный урон:
42Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Сфера, созданная из души древнего демонического зверя. Она накладывает проклятие бессмертия, отнимая не только жизнь, но и смерть.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Восприятие | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75~139 | 14.4м | 0.52с | 5 | 4 | 20 | 3 | |
| 76~140 | 14.4м | 0.52с | 5 | 4 | 24 | 4 | |
| 77~142 | 14.4м | 0.52с | 5 | 4 | 29 | 5 | |
| 78~144 | 14.4м | 0.52с | 5 | 4 | 33 | 7 | |
| 79~146 | 14.4м | 0.52с | 5 | 4 | 38 | 8 | |
| 80~148 | 14.4м | 0.52с | 6 | 5 | 42 | 9 | |
| 81~150 | 14.4м | 0.52с | 6 | 5 | 47 | 11 | |
| 82~152 | 14.4м | 0.52с | 6 | 5 | 51 | 12 | |
| 83~154 | 14.4м | 0.52с | 6 | 5 | 56 | 13 | |
| 84~156 | 14.4м | 0.52с | 7 | 6 | 60 | 15 | |
| 85~157 | 14.4м | 0.52с | 7 | 6 | 65 | 16 | |
| 86~159 | 14.4м | 0.52с | 7 | 6 | 69 | 17 | |
| 87~161 | 14.4м | 0.52с | 7 | 6 | 74 | 19 | |
| 88~163 | 14.4м | 0.52с | 7 | 6 | 78 | 20 | |
| 89~165 | 14.4м | 0.52с | 8 | 7 | 83 | 21 | |
| 90~167 | 14.4м | 0.52с | 8 | 7 | 87 | 23 | |
| 91~169 | 14.4м | 0.52с | 8 | 7 | 92 | 24 | |
| 92~171 | 14.4м | 0.52с | 8 | 7 | 96 | 25 | |
| 93~173 | 14.4м | 0.52с | 9 | 8 | 101 | 27 | |
| 94~174 | 14.4м | 0.52с | 9 | 8 | 105 | 28 | |
| 95~176 | 14.4м | 0.52с | 9 | 8 | 110 | 30 | |
| 96~178 | 14.4м | 0.52с | 9 | 8 | 114 | 31 | |
| 97~180 | 14.4м | 0.52с | 9 | 8 | 119 | 32 | |
| 98~182 | 14.4м | 0.52с | 10 | 9 | 123 | 34 | |
| 100~185 | 14.4м | 0.52с | 10 | 9 | 128 | 35 | |
| 101~187 | 14.4м | 0.52с | 10 | 9 | 132 | 36 | |
| 102~189 | 14.4м | 0.52с | 10 | 9 | 137 | 38 | |
| 103~191 | 14.4м | 0.52с | 11 | 10 | 141 | 39 | |
| 104~193 | 14.4м | 0.52с | 11 | 10 | 146 | 40 | |
| 105~194 | 14.4м | 0.52с | 11 | 10 | 150 | 42 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1