Talus's Transcendent Core
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
105 ~ 193Радиус атаки:
13.2мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Talus's Transcendent Barrier
При использовании Distortion Veil накладывает Distortion Veil на ближайшего союзника без Distortion Veil в радиусе 5 м от цели.

Мудрость:
12
Сила:
8
Скорость восстановления умений:
8.5%
Эффективность расхода маны:
14%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вознесённая сфера, наполненная огромной магией Talus, излучающая ослепительное сияние, чтобы изгнать всю тьму.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Скорость восс.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75~138 | 13.2м | 0.5с | 6 | 2 | 2% | 1% | |
| 76~139 | 13.2м | 0.5с | 6 | 2 | 2.2% | 1.4% | |
| 77~141 | 13.2м | 0.5с | 6 | 2 | 2.4% | 1.9% | |
| 78~143 | 13.2м | 0.5с | 6 | 2 | 2.6% | 2.3% | |
| 79~145 | 13.2м | 0.5с | 6 | 2 | 2.9% | 2.8% | |
| 80~147 | 13.2м | 0.5с | 7 | 3 | 3.1% | 3.2% | |
| 81~149 | 13.2м | 0.5с | 7 | 3 | 3.3% | 3.7% | |
| 82~151 | 13.2м | 0.5с | 7 | 3 | 3.5% | 4.09% | |
| 83~153 | 13.2м | 0.5с | 7 | 3 | 3.8% | 4.6% | |
| 84~155 | 13.2м | 0.5с | 8 | 4 | 4% | 5% | |
| 85~156 | 13.2м | 0.5с | 8 | 4 | 4.2% | 5.5% | |
| 86~158 | 13.2м | 0.5с | 8 | 4 | 4.4% | 5.9% | |
| 87~160 | 13.2м | 0.5с | 8 | 4 | 4.7% | 6.4% | |
| 88~162 | 13.2м | 0.5с | 8 | 4 | 4.9% | 6.8% | |
| 89~164 | 13.2м | 0.5с | 9 | 5 | 5.1% | 7.3% | |
| 90~166 | 13.2м | 0.5с | 9 | 5 | 5.3% | 7.7% | |
| 91~168 | 13.2м | 0.5с | 9 | 5 | 5.6% | 8.19% | |
| 92~170 | 13.2м | 0.5с | 9 | 5 | 5.8% | 8.6% | |
| 93~172 | 13.2м | 0.5с | 10 | 6 | 6% | 9.1% | |
| 94~173 | 13.2м | 0.5с | 10 | 6 | 6.2% | 9.5% | |
| 95~175 | 13.2м | 0.5с | 10 | 6 | 6.5% | 10% | |
| 96~177 | 13.2м | 0.5с | 10 | 6 | 6.7% | 10.4% | |
| 97~179 | 13.2м | 0.5с | 10 | 6 | 6.9% | 10.9% | |
| 98~181 | 13.2м | 0.5с | 11 | 7 | 7.1% | 11.3% | |
| 100~184 | 13.2м | 0.5с | 11 | 7 | 7.4% | 11.8% | |
| 101~186 | 13.2м | 0.5с | 11 | 7 | 7.6% | 12.2% | |
| 102~188 | 13.2м | 0.5с | 11 | 7 | 7.8% | 12.7% | |
| 103~190 | 13.2м | 0.5с | 12 | 8 | 8% | 13.1% | |
| 104~192 | 13.2м | 0.5с | 12 | 8 | 8.3% | 13.6% | |
| 105~193 | 13.2м | 0.5с | 12 | 8 | 8.5% | 14% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random |
Страница 1 of1