Grayeye's Sinister Sphere
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
101 ~ 185Радиус атаки:
13.2мСкорость атаки:
0.55с
Пассив:

False Time
Активация эффекта сферы продлевает действие сфер в радиусе 30 м на 0.5 с.

Мудрость:
12
Восприятие:
10
Скорость восстановления умений:
8.6%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Восприятие | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71~130 | 13.2м | 0.55с | 6 | 4 | 2.1% | |
| 72~131 | 13.2м | 0.55с | 6 | 4 | 2.3% | |
| 73~133 | 13.2м | 0.55с | 6 | 4 | 2.5% | |
| 74~135 | 13.2м | 0.55с | 6 | 4 | 2.7% | |
| 75~137 | 13.2м | 0.55с | 6 | 4 | 3% | |
| 76~139 | 13.2м | 0.55с | 7 | 5 | 3.2% | |
| 77~141 | 13.2м | 0.55с | 7 | 5 | 3.4% | |
| 78~143 | 13.2м | 0.55с | 7 | 5 | 3.6% | |
| 79~145 | 13.2м | 0.55с | 7 | 5 | 3.9% | |
| 80~147 | 13.2м | 0.55с | 8 | 6 | 4.09% | |
| 81~148 | 13.2м | 0.55с | 8 | 6 | 4.3% | |
| 82~150 | 13.2м | 0.55с | 8 | 6 | 4.5% | |
| 83~152 | 13.2м | 0.55с | 8 | 6 | 4.8% | |
| 84~154 | 13.2м | 0.55с | 8 | 6 | 5% | |
| 85~156 | 13.2м | 0.55с | 9 | 7 | 5.2% | |
| 86~158 | 13.2м | 0.55с | 9 | 7 | 5.4% | |
| 87~160 | 13.2м | 0.55с | 9 | 7 | 5.7% | |
| 88~162 | 13.2м | 0.55с | 9 | 7 | 5.9% | |
| 89~164 | 13.2м | 0.55с | 10 | 8 | 6.1% | |
| 90~165 | 13.2м | 0.55с | 10 | 8 | 6.3% | |
| 91~167 | 13.2м | 0.55с | 10 | 8 | 6.6% | |
| 92~169 | 13.2м | 0.55с | 10 | 8 | 6.8% | |
| 93~171 | 13.2м | 0.55с | 10 | 8 | 7% | |
| 94~173 | 13.2м | 0.55с | 11 | 9 | 7.2% | |
| 96~176 | 13.2м | 0.55с | 11 | 9 | 7.5% | |
| 97~178 | 13.2м | 0.55с | 11 | 9 | 7.7% | |
| 98~180 | 13.2м | 0.55с | 11 | 9 | 7.9% | |
| 99~182 | 13.2м | 0.55с | 12 | 10 | 8.1% | |
| 100~184 | 13.2м | 0.55с | 12 | 10 | 8.4% | |
| 101~185 | 13.2м | 0.55с | 12 | 10 | 8.6% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1