Azure Nexus Sphere
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
97 ~ 179Радиус атаки:
14.4мСкорость атаки:
0.55с
Пассив:

Nebula's Protection
После окончания Temporal Leap снижает получаемый урон на 40% на 2 с. После завершения Space Transition снижает получаемый урон на 40% на 1 с.

Мудрость:
12
Сила:
10
Макс. здоровье:
1,290Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Макс. здоровь.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67~124 | 14.4м | 0.55с | 6 | 4 | 315 | |
| 68~125 | 14.4м | 0.55с | 6 | 4 | 345 | |
| 69~127 | 14.4м | 0.55с | 6 | 4 | 380 | |
| 70~129 | 14.4м | 0.55с | 6 | 4 | 415 | |
| 71~131 | 14.4м | 0.55с | 6 | 4 | 450 | |
| 72~133 | 14.4м | 0.55с | 7 | 5 | 480 | |
| 73~135 | 14.4м | 0.55с | 7 | 5 | 515 | |
| 74~137 | 14.4м | 0.55с | 7 | 5 | 550 | |
| 75~139 | 14.4м | 0.55с | 7 | 5 | 585 | |
| 76~141 | 14.4м | 0.55с | 8 | 6 | 615 | |
| 77~142 | 14.4м | 0.55с | 8 | 6 | 650 | |
| 78~144 | 14.4м | 0.55с | 8 | 6 | 685 | |
| 79~146 | 14.4м | 0.55с | 8 | 6 | 720 | |
| 80~148 | 14.4м | 0.55с | 8 | 6 | 750 | |
| 81~150 | 14.4м | 0.55с | 9 | 7 | 785 | |
| 82~152 | 14.4м | 0.55с | 9 | 7 | 820 | |
| 83~154 | 14.4м | 0.55с | 9 | 7 | 855 | |
| 84~156 | 14.4м | 0.55с | 9 | 7 | 885 | |
| 85~158 | 14.4м | 0.55с | 10 | 8 | 920 | |
| 86~159 | 14.4м | 0.55с | 10 | 8 | 955 | |
| 87~161 | 14.4м | 0.55с | 10 | 8 | 990 | |
| 88~163 | 14.4м | 0.55с | 10 | 8 | 1,020 | |
| 89~165 | 14.4м | 0.55с | 10 | 8 | 1,055 | |
| 90~167 | 14.4м | 0.55с | 11 | 9 | 1,090 | |
| 92~170 | 14.4м | 0.55с | 11 | 9 | 1,125 | |
| 93~172 | 14.4м | 0.55с | 11 | 9 | 1,155 | |
| 94~174 | 14.4м | 0.55с | 11 | 9 | 1,190 | |
| 95~176 | 14.4м | 0.55с | 12 | 10 | 1,225 | |
| 96~178 | 14.4м | 0.55с | 12 | 10 | 1,260 | |
| 97~179 | 14.4м | 0.55с | 12 | 10 | 1,290 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 1.01% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1