Shadowy Sphere
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
96 ~ 177Радиус атаки:
13.2мСкорость атаки:
0.52с
Пассив:

Magical Harmony
Атака эффектом сферы сокращает оставшуюся перезарядку Stellar Dash на 3%. Срабатывает до 5 раз в секунду.

Ловкость:
10
Мудрость:
12
Шанс крит. удара:
172Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66~122 | 13.2м | 0.52с | 4 | 6 | 42 | |
| 67~123 | 13.2м | 0.52с | 4 | 6 | 46 | |
| 68~125 | 13.2м | 0.52с | 4 | 6 | 51 | |
| 69~127 | 13.2м | 0.52с | 4 | 6 | 55 | |
| 70~129 | 13.2м | 0.52с | 4 | 6 | 60 | |
| 71~131 | 13.2м | 0.52с | 5 | 7 | 64 | |
| 72~133 | 13.2м | 0.52с | 5 | 7 | 69 | |
| 73~135 | 13.2м | 0.52с | 5 | 7 | 73 | |
| 74~137 | 13.2м | 0.52с | 5 | 7 | 78 | |
| 75~139 | 13.2м | 0.52с | 6 | 8 | 82 | |
| 76~140 | 13.2м | 0.52с | 6 | 8 | 87 | |
| 77~142 | 13.2м | 0.52с | 6 | 8 | 91 | |
| 78~144 | 13.2м | 0.52с | 6 | 8 | 96 | |
| 79~146 | 13.2м | 0.52с | 6 | 8 | 100 | |
| 80~148 | 13.2м | 0.52с | 7 | 9 | 105 | |
| 81~150 | 13.2м | 0.52с | 7 | 9 | 109 | |
| 82~152 | 13.2м | 0.52с | 7 | 9 | 114 | |
| 83~154 | 13.2м | 0.52с | 7 | 9 | 118 | |
| 84~156 | 13.2м | 0.52с | 8 | 10 | 123 | |
| 85~157 | 13.2м | 0.52с | 8 | 10 | 127 | |
| 86~159 | 13.2м | 0.52с | 8 | 10 | 132 | |
| 87~161 | 13.2м | 0.52с | 8 | 10 | 136 | |
| 88~163 | 13.2м | 0.52с | 8 | 10 | 141 | |
| 89~165 | 13.2м | 0.52с | 9 | 11 | 145 | |
| 91~168 | 13.2м | 0.52с | 9 | 11 | 150 | |
| 92~170 | 13.2м | 0.52с | 9 | 11 | 154 | |
| 93~172 | 13.2м | 0.52с | 9 | 11 | 159 | |
| 94~174 | 13.2м | 0.52с | 10 | 12 | 163 | |
| 95~176 | 13.2м | 0.52с | 10 | 12 | 168 | |
| 96~177 | 13.2м | 0.52с | 10 | 12 | 172 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 0.65% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1