Eletrum Orb
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
92 ~ 169Радиус атаки:
13.2мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Sacred King's Judgment
При убийстве врага сферой повышает базовый урон на 15 на 6 с.

Мудрость:
12
Шанс крит. удара:
230
Эффективность расхода маны:
18%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Шанс крит. уд.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62~114 | 13.2м | 0.5с | 6 | 100 | 5% | |
| 63~115 | 13.2м | 0.5с | 6 | 104 | 5.4% | |
| 64~117 | 13.2м | 0.5с | 6 | 109 | 5.9% | |
| 65~119 | 13.2м | 0.5с | 6 | 113 | 6.3% | |
| 66~121 | 13.2м | 0.5с | 6 | 118 | 6.8% | |
| 67~123 | 13.2м | 0.5с | 7 | 122 | 7.2% | |
| 68~125 | 13.2м | 0.5с | 7 | 127 | 7.7% | |
| 69~127 | 13.2м | 0.5с | 7 | 131 | 8.1% | |
| 70~129 | 13.2м | 0.5с | 7 | 136 | 8.6% | |
| 71~131 | 13.2м | 0.5с | 8 | 140 | 9% | |
| 72~132 | 13.2м | 0.5с | 8 | 145 | 9.5% | |
| 73~134 | 13.2м | 0.5с | 8 | 149 | 9.9% | |
| 74~136 | 13.2м | 0.5с | 8 | 154 | 10.4% | |
| 75~138 | 13.2м | 0.5с | 8 | 158 | 10.8% | |
| 76~140 | 13.2м | 0.5с | 9 | 163 | 11.3% | |
| 77~142 | 13.2м | 0.5с | 9 | 167 | 11.7% | |
| 78~144 | 13.2м | 0.5с | 9 | 172 | 12.2% | |
| 79~146 | 13.2м | 0.5с | 9 | 176 | 12.6% | |
| 80~148 | 13.2м | 0.5с | 10 | 181 | 13.1% | |
| 81~149 | 13.2м | 0.5с | 10 | 185 | 13.5% | |
| 82~151 | 13.2м | 0.5с | 10 | 190 | 14% | |
| 83~153 | 13.2м | 0.5с | 10 | 194 | 14.4% | |
| 84~155 | 13.2м | 0.5с | 10 | 199 | 14.9% | |
| 85~157 | 13.2м | 0.5с | 11 | 203 | 15.3% | |
| 87~160 | 13.2м | 0.5с | 11 | 208 | 15.8% | |
| 88~162 | 13.2м | 0.5с | 11 | 212 | 16.2% | |
| 89~164 | 13.2м | 0.5с | 11 | 217 | 16.7% | |
| 90~166 | 13.2м | 0.5с | 12 | 221 | 17.1% | |
| 91~168 | 13.2м | 0.5с | 12 | 226 | 17.6% | |
| 92~169 | 13.2м | 0.5с | 12 | 230 | 18% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random |
Страница 1 of1