Arctic Roar Resonating Orb
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
143 ~ 224Радиус атаки:
14.4мСкорость атаки:
0.5с
Пассив:

Tectonic Shift
Заменяет Interstellar Explosion на [Tectonic Shift] и расходует только 1 сферу в выбранном месте, вызывая тектонический сдвиг через 1 с. Наносит 530% базового урона + 216 максимум 5 целям в радиусе 5 м и с вероятностью 80% притягивает их.

Мудрость:
14
Восприятие:
16
Шанс столкновения:
323
Шанс крит. удара (магия):
265Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Прыжок захватчика, пришедший с северным ветром, эхом разносится по подземной полости.
Оружие, содержащее эхо звериного рёва, сотрясающего землю.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Восприятие | Шанс столкнов.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98~141 | 14.4м | 0.5с | 6 | 8 | 80 | 70 | |
| 99~142 | 14.4м | 0.5с | 6 | 8 | 86 | 75 | |
| 100~144 | 14.4м | 0.5с | 6 | 8 | 92 | 80 | |
| 101~146 | 14.4м | 0.5с | 6 | 8 | 98 | 85 | |
| 102~148 | 14.4м | 0.5с | 7 | 9 | 105 | 90 | |
| 103~150 | 14.4м | 0.5с | 7 | 9 | 111 | 95 | |
| 104~152 | 14.4м | 0.5с | 7 | 9 | 117 | 100 | |
| 106~155 | 14.4м | 0.5с | 7 | 9 | 123 | 105 | |
| 107~157 | 14.4м | 0.5с | 7 | 9 | 130 | 110 | |
| 108~159 | 14.4м | 0.5с | 8 | 10 | 136 | 115 | |
| 109~161 | 14.4м | 0.5с | 8 | 10 | 142 | 120 | |
| 110~163 | 14.4м | 0.5с | 8 | 10 | 148 | 125 | |
| 111~165 | 14.4м | 0.5с | 8 | 10 | 155 | 130 | |
| 113~168 | 14.4м | 0.5с | 8 | 10 | 161 | 135 | |
| 114~170 | 14.4м | 0.5с | 9 | 11 | 167 | 140 | |
| 115~172 | 14.4м | 0.5с | 9 | 11 | 173 | 145 | |
| 116~174 | 14.4м | 0.5с | 9 | 11 | 180 | 150 | |
| 117~176 | 14.4м | 0.5с | 9 | 11 | 186 | 155 | |
| 118~178 | 14.4м | 0.5с | 9 | 11 | 192 | 160 | |
| 120~181 | 14.4м | 0.5с | 10 | 12 | 198 | 165 | |
| 121~183 | 14.4м | 0.5с | 10 | 12 | 205 | 170 | |
| 122~185 | 14.4м | 0.5с | 10 | 12 | 211 | 175 | |
| 123~187 | 14.4м | 0.5с | 10 | 12 | 217 | 180 | |
| 124~189 | 14.4м | 0.5с | 10 | 12 | 223 | 185 | |
| 125~191 | 14.4м | 0.5с | 11 | 13 | 230 | 190 | |
| 126~193 | 14.4м | 0.5с | 11 | 13 | 236 | 195 | |
| 128~196 | 14.4м | 0.5с | 11 | 13 | 242 | 200 | |
| 129~198 | 14.4м | 0.5с | 11 | 13 | 248 | 205 | |
| 130~200 | 14.4м | 0.5с | 11 | 13 | 255 | 210 | |
| 131~202 | 14.4м | 0.5с | 12 | 14 | 261 | 215 | |
| 132~204 | 14.4м | 0.5с | 12 | 14 | 267 | 220 | |
| 133~206 | 14.4м | 0.5с | 12 | 14 | 273 | 225 | |
| 135~209 | 14.4м | 0.5с | 12 | 14 | 280 | 230 | |
| 136~211 | 14.4м | 0.5с | 12 | 14 | 286 | 235 | |
| 137~213 | 14.4м | 0.5с | 13 | 15 | 292 | 240 | |
| 138~215 | 14.4м | 0.5с | 13 | 15 | 298 | 245 | |
| 139~217 | 14.4м | 0.5с | 13 | 15 | 305 | 250 | |
| 140~219 | 14.4м | 0.5с | 13 | 15 | 311 | 255 | |
| 142~222 | 14.4м | 0.5с | 13 | 15 | 317 | 260 | |
| 143~224 | 14.4м | 0.5с | 14 | 16 | 323 | 265 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1