Ascended Primal Brothers' Core
Эпическое
|Сфера
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
135 ~ 213Радиус атаки:
13.2мСкорость атаки:
0.45с
Пассив:

Enraged Primal Brothers' Thunder Strike
При призыве сферы создаёт область грома радиусом 3 м через 2 с. в позиции случайного врага в пределах 6 м от сферы, нанося 420% базового урона.

Мудрость:
17
Восприятие:
13
Шанс крит. удара:
263
Радиус атаки:
24.3%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Восприятие | Шанс крит. уд.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90~130 | 13.2м | 0.45с | 9 | 5 | 68 | 4.8% | |
| 91~131 | 13.2м | 0.45с | 9 | 5 | 73 | 5.3% | |
| 92~133 | 13.2м | 0.45с | 9 | 5 | 78 | 5.8% | |
| 93~135 | 13.2м | 0.45с | 9 | 5 | 83 | 6.3% | |
| 94~137 | 13.2м | 0.45с | 10 | 6 | 88 | 6.8% | |
| 95~139 | 13.2м | 0.45с | 10 | 6 | 93 | 7.3% | |
| 96~141 | 13.2м | 0.45с | 10 | 6 | 98 | 7.8% | |
| 98~144 | 13.2м | 0.45с | 10 | 6 | 103 | 8.3% | |
| 99~146 | 13.2м | 0.45с | 10 | 6 | 108 | 8.8% | |
| 100~148 | 13.2м | 0.45с | 11 | 7 | 113 | 9.3% | |
| 101~150 | 13.2м | 0.45с | 11 | 7 | 118 | 9.8% | |
| 102~152 | 13.2м | 0.45с | 11 | 7 | 123 | 10.3% | |
| 103~154 | 13.2м | 0.45с | 11 | 7 | 128 | 10.8% | |
| 105~157 | 13.2м | 0.45с | 11 | 7 | 133 | 11.3% | |
| 106~159 | 13.2м | 0.45с | 12 | 8 | 138 | 11.8% | |
| 107~161 | 13.2м | 0.45с | 12 | 8 | 143 | 12.3% | |
| 108~163 | 13.2м | 0.45с | 12 | 8 | 148 | 12.8% | |
| 109~165 | 13.2м | 0.45с | 12 | 8 | 153 | 13.3% | |
| 110~167 | 13.2м | 0.45с | 12 | 8 | 158 | 13.8% | |
| 112~170 | 13.2м | 0.45с | 13 | 9 | 163 | 14.3% | |
| 113~172 | 13.2м | 0.45с | 13 | 9 | 168 | 14.8% | |
| 114~174 | 13.2м | 0.45с | 13 | 9 | 173 | 15.3% | |
| 115~176 | 13.2м | 0.45с | 13 | 9 | 178 | 15.8% | |
| 116~178 | 13.2м | 0.45с | 13 | 9 | 183 | 16.3% | |
| 117~180 | 13.2м | 0.45с | 14 | 10 | 188 | 16.8% | |
| 118~182 | 13.2м | 0.45с | 14 | 10 | 193 | 17.3% | |
| 120~185 | 13.2м | 0.45с | 14 | 10 | 198 | 17.8% | |
| 121~187 | 13.2м | 0.45с | 14 | 10 | 203 | 18.3% | |
| 122~189 | 13.2м | 0.45с | 14 | 10 | 208 | 18.8% | |
| 123~191 | 13.2м | 0.45с | 15 | 11 | 213 | 19.3% | |
| 124~193 | 13.2м | 0.45с | 15 | 11 | 218 | 19.8% | |
| 125~195 | 13.2м | 0.45с | 15 | 11 | 223 | 20.3% | |
| 127~198 | 13.2м | 0.45с | 15 | 11 | 228 | 20.8% | |
| 128~200 | 13.2м | 0.45с | 15 | 11 | 233 | 21.3% | |
| 129~202 | 13.2м | 0.45с | 16 | 12 | 238 | 21.8% | |
| 130~204 | 13.2м | 0.45с | 16 | 12 | 243 | 22.3% | |
| 131~206 | 13.2м | 0.45с | 16 | 12 | 248 | 22.8% | |
| 132~208 | 13.2м | 0.45с | 16 | 12 | 253 | 23.3% | |
| 134~211 | 13.2м | 0.45с | 16 | 12 | 258 | 23.8% | |
| 135~213 | 13.2м | 0.45с | 17 | 13 | 263 | 24.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random |
Страница 1 of1