Extinction-proof Periapt
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
9
Сопротивление столкновению:
221
Сопротивление контролю:
62
Сопротивление урону умений:
177
Устойчивость в PvP:
355Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сопротивление.. | Сопротивление.. | Сопротивление.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 6 | 100 | 14 | 80 | 160 | |
| 375 | 6 | 103 | 15 | 82 | 165 | |
| 380 | 6 | 106 | 16 | 85 | 170 | |
| 385 | 6 | 109 | 17 | 87 | 175 | |
| 390 | 6 | 112 | 19 | 90 | 180 | |
| 395 | 6 | 115 | 20 | 92 | 185 | |
| 400 | 6 | 118 | 21 | 95 | 190 | |
| 405 | 6 | 121 | 22 | 97 | 195 | |
| 410 | 6 | 125 | 24 | 100 | 200 | |
| 415 | 6 | 128 | 25 | 102 | 205 | |
| 420 | 7 | 131 | 26 | 105 | 210 | |
| 425 | 7 | 134 | 27 | 107 | 215 | |
| 430 | 7 | 137 | 29 | 110 | 220 | |
| 435 | 7 | 140 | 30 | 112 | 225 | |
| 440 | 7 | 143 | 31 | 115 | 230 | |
| 445 | 7 | 146 | 32 | 117 | 235 | |
| 450 | 7 | 150 | 34 | 120 | 240 | |
| 455 | 7 | 153 | 35 | 122 | 245 | |
| 460 | 7 | 156 | 36 | 125 | 250 | |
| 465 | 7 | 159 | 37 | 127 | 255 | |
| 470 | 8 | 162 | 39 | 130 | 260 | |
| 475 | 8 | 165 | 40 | 132 | 265 | |
| 480 | 8 | 168 | 41 | 135 | 270 | |
| 485 | 8 | 171 | 42 | 137 | 275 | |
| 490 | 8 | 175 | 44 | 140 | 280 | |
| 495 | 8 | 178 | 45 | 142 | 285 | |
| 500 | 8 | 181 | 46 | 145 | 290 | |
| 505 | 8 | 184 | 47 | 147 | 295 | |
| 510 | 8 | 187 | 49 | 150 | 300 | |
| 515 | 8 | 190 | 50 | 152 | 305 | |
| 520 | 8 | 193 | 51 | 155 | 310 | |
| 525 | 8 | 196 | 52 | 157 | 315 | |
| 530 | 9 | 200 | 54 | 160 | 320 | |
| 535 | 9 | 203 | 55 | 162 | 325 | |
| 540 | 9 | 206 | 56 | 165 | 330 | |
| 545 | 9 | 209 | 57 | 167 | 335 | |
| 550 | 9 | 212 | 59 | 170 | 340 | |
| 555 | 9 | 215 | 60 | 172 | 345 | |
| 560 | 9 | 218 | 61 | 175 | 350 | |
| 565 | 9 | 221 | 62 | 177 | 355 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random |
Страница 1 of1