Blinding Sun Torc
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Стойкость:
5
Мудрость:
6
Эффективность исцеления:
14.5%
Радиус атаки:
10.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Мудрость | Эффективность.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | 3 | 8% | 4% | |
| 304 | 2 | 3 | 8.19% | 4.2% | |
| 309 | 2 | 3 | 8.4% | 4.4% | |
| 313 | 2 | 3 | 8.6% | 4.6% | |
| 318 | 2 | 3 | 8.9% | 4.9% | |
| 322 | 2 | 3 | 9.1% | 5.1% | |
| 327 | 2 | 3 | 9.3% | 5.3% | |
| 331 | 2 | 3 | 9.5% | 5.5% | |
| 336 | 2 | 3 | 9.8% | 5.8% | |
| 340 | 3 | 4 | 10% | 6% | |
| 345 | 3 | 4 | 10.2% | 6.2% | |
| 349 | 3 | 4 | 10.4% | 6.4% | |
| 354 | 3 | 4 | 10.7% | 6.7% | |
| 358 | 3 | 4 | 10.9% | 6.9% | |
| 363 | 3 | 4 | 11.1% | 7.1% | |
| 367 | 3 | 4 | 11.3% | 7.3% | |
| 372 | 3 | 4 | 11.6% | 7.6% | |
| 376 | 3 | 4 | 11.8% | 7.8% | |
| 381 | 4 | 5 | 12% | 8% | |
| 385 | 4 | 5 | 12.2% | 8.19% | |
| 390 | 4 | 5 | 12.5% | 8.5% | |
| 394 | 4 | 5 | 12.7% | 8.7% | |
| 399 | 4 | 5 | 12.9% | 8.9% | |
| 403 | 4 | 5 | 13.1% | 9.1% | |
| 408 | 4 | 5 | 13.4% | 9.4% | |
| 412 | 4 | 5 | 13.6% | 9.6% | |
| 417 | 4 | 5 | 13.8% | 9.8% | |
| 421 | 5 | 6 | 14% | 10% | |
| 426 | 5 | 6 | 14.3% | 10.3% | |
| 430 | 5 | 6 | 14.5% | 10.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2