Undying Star Necklace
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
6
Мудрость:
5
Скорость атаки:
8.3%
Критический урон:
5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Скорость атак.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 2 | 4% | 2.4% | |
| 304 | 3 | 2 | 4.09% | 2.4% | |
| 309 | 3 | 2 | 4.3% | 2.5% | |
| 313 | 3 | 2 | 4.4% | 2.6% | |
| 318 | 3 | 2 | 4.6% | 2.7% | |
| 322 | 3 | 2 | 4.7% | 2.8% | |
| 327 | 3 | 2 | 4.9% | 2.9% | |
| 331 | 3 | 2 | 5% | 3% | |
| 336 | 3 | 2 | 5.2% | 3.1% | |
| 340 | 4 | 3 | 5.3% | 3.2% | |
| 345 | 4 | 3 | 5.5% | 3.3% | |
| 349 | 4 | 3 | 5.6% | 3.3% | |
| 354 | 4 | 3 | 5.8% | 3.4% | |
| 358 | 4 | 3 | 5.9% | 3.5% | |
| 363 | 4 | 3 | 6.1% | 3.6% | |
| 367 | 4 | 3 | 6.2% | 3.7% | |
| 372 | 4 | 3 | 6.4% | 3.8% | |
| 376 | 4 | 3 | 6.5% | 3.9% | |
| 381 | 5 | 4 | 6.7% | 4% | |
| 385 | 5 | 4 | 6.8% | 4.09% | |
| 390 | 5 | 4 | 7% | 4.2% | |
| 394 | 5 | 4 | 7.1% | 4.2% | |
| 399 | 5 | 4 | 7.3% | 4.3% | |
| 403 | 5 | 4 | 7.4% | 4.4% | |
| 408 | 5 | 4 | 7.6% | 4.5% | |
| 412 | 5 | 4 | 7.7% | 4.6% | |
| 417 | 5 | 4 | 7.9% | 4.7% | |
| 421 | 6 | 5 | 8% | 4.8% | |
| 426 | 6 | 5 | 8.19% | 4.9% | |
| 430 | 6 | 5 | 8.3% | 5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random |
Страница 1 of1