Collar of the New Moon
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Мудрость:
8
Шанс мощной атаки:
99
Шанс крит. удара:
105
Эффективность расхода маны:
9.9%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Шанс мощной а.. | Шанс крит. уд.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 34 | 40 | 3.4% | |
| 304 | 5 | 36 | 42 | 3.6% | |
| 309 | 5 | 38 | 44 | 3.8% | |
| 313 | 5 | 40 | 46 | 4% | |
| 318 | 5 | 43 | 49 | 4.3% | |
| 322 | 5 | 45 | 51 | 4.5% | |
| 327 | 5 | 47 | 53 | 4.7% | |
| 331 | 5 | 49 | 55 | 4.9% | |
| 336 | 5 | 52 | 58 | 5.2% | |
| 340 | 6 | 54 | 60 | 5.4% | |
| 345 | 6 | 56 | 62 | 5.6% | |
| 349 | 6 | 58 | 64 | 5.8% | |
| 354 | 6 | 61 | 67 | 6.1% | |
| 358 | 6 | 63 | 69 | 6.3% | |
| 363 | 6 | 65 | 71 | 6.5% | |
| 367 | 6 | 67 | 73 | 6.7% | |
| 372 | 6 | 70 | 76 | 7% | |
| 376 | 6 | 72 | 78 | 7.2% | |
| 381 | 7 | 74 | 80 | 7.4% | |
| 385 | 7 | 76 | 82 | 7.6% | |
| 390 | 7 | 79 | 85 | 7.9% | |
| 394 | 7 | 81 | 87 | 8.1% | |
| 399 | 7 | 83 | 89 | 8.3% | |
| 403 | 7 | 85 | 91 | 8.5% | |
| 408 | 7 | 88 | 94 | 8.8% | |
| 412 | 7 | 90 | 96 | 9% | |
| 417 | 7 | 92 | 98 | 9.2% | |
| 421 | 8 | 94 | 100 | 9.4% | |
| 426 | 8 | 97 | 103 | 9.7% | |
| 430 | 8 | 99 | 105 | 9.9% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1