Necklace of Morning Mist
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
8
Мудрость:
9
Сопротивление контролю:
62
Шанс мощной атаки (магия):
197
Скорость восстановления умений:
7.8%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Сопротивление.. | Шанс мощной а.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 6 | 14 | 100 | 3% | |
| 375 | 5 | 6 | 15 | 102 | 3.1% | |
| 380 | 5 | 6 | 16 | 105 | 3.2% | |
| 385 | 5 | 6 | 17 | 107 | 3.3% | |
| 390 | 5 | 6 | 19 | 110 | 3.5% | |
| 395 | 5 | 6 | 20 | 112 | 3.6% | |
| 400 | 5 | 6 | 21 | 115 | 3.7% | |
| 405 | 5 | 6 | 22 | 117 | 3.8% | |
| 410 | 5 | 6 | 24 | 120 | 4% | |
| 415 | 5 | 6 | 25 | 122 | 4.09% | |
| 420 | 6 | 7 | 26 | 125 | 4.2% | |
| 425 | 6 | 7 | 27 | 127 | 4.3% | |
| 430 | 6 | 7 | 29 | 130 | 4.5% | |
| 435 | 6 | 7 | 30 | 132 | 4.6% | |
| 440 | 6 | 7 | 31 | 135 | 4.7% | |
| 445 | 6 | 7 | 32 | 137 | 4.8% | |
| 450 | 6 | 7 | 34 | 140 | 5% | |
| 455 | 6 | 7 | 35 | 142 | 5.1% | |
| 460 | 6 | 7 | 36 | 145 | 5.2% | |
| 465 | 6 | 7 | 37 | 147 | 5.3% | |
| 470 | 7 | 8 | 39 | 150 | 5.5% | |
| 475 | 7 | 8 | 40 | 152 | 5.6% | |
| 480 | 7 | 8 | 41 | 155 | 5.7% | |
| 485 | 7 | 8 | 42 | 157 | 5.8% | |
| 490 | 7 | 8 | 44 | 160 | 6% | |
| 495 | 7 | 8 | 45 | 162 | 6.1% | |
| 500 | 7 | 8 | 46 | 165 | 6.2% | |
| 505 | 7 | 8 | 47 | 167 | 6.3% | |
| 510 | 7 | 8 | 49 | 170 | 6.5% | |
| 515 | 7 | 8 | 50 | 172 | 6.6% | |
| 520 | 7 | 8 | 51 | 175 | 6.7% | |
| 525 | 7 | 8 | 52 | 177 | 6.8% | |
| 530 | 8 | 9 | 54 | 180 | 7% | |
| 535 | 8 | 9 | 55 | 182 | 7.1% | |
| 540 | 8 | 9 | 56 | 185 | 7.2% | |
| 545 | 8 | 9 | 57 | 187 | 7.3% | |
| 550 | 8 | 9 | 59 | 190 | 7.5% | |
| 555 | 8 | 9 | 60 | 192 | 7.6% | |
| 560 | 8 | 9 | 61 | 195 | 7.7% | |
| 565 | 8 | 9 | 62 | 197 | 7.8% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random |
Страница 1 of1