Necklace of Exceptional Greed
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
740
Устойчивость к мощным атакам:
99
Сопротивление столкновению:
131Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 255 | 34 | 50 | |
| 304 | 5 | 270 | 36 | 52 | |
| 309 | 5 | 285 | 38 | 55 | |
| 313 | 5 | 305 | 40 | 58 | |
| 318 | 5 | 320 | 43 | 61 | |
| 322 | 5 | 335 | 45 | 64 | |
| 327 | 5 | 355 | 47 | 66 | |
| 331 | 5 | 370 | 49 | 69 | |
| 336 | 5 | 390 | 52 | 72 | |
| 340 | 6 | 405 | 54 | 75 | |
| 345 | 6 | 420 | 56 | 78 | |
| 349 | 6 | 440 | 58 | 80 | |
| 354 | 6 | 455 | 61 | 83 | |
| 358 | 6 | 470 | 63 | 86 | |
| 363 | 6 | 490 | 65 | 89 | |
| 367 | 6 | 505 | 67 | 92 | |
| 372 | 6 | 525 | 70 | 95 | |
| 376 | 6 | 540 | 72 | 97 | |
| 381 | 7 | 555 | 74 | 100 | |
| 385 | 7 | 575 | 76 | 103 | |
| 390 | 7 | 590 | 79 | 106 | |
| 394 | 7 | 605 | 81 | 109 | |
| 399 | 7 | 625 | 83 | 111 | |
| 403 | 7 | 640 | 85 | 114 | |
| 408 | 7 | 660 | 88 | 117 | |
| 412 | 7 | 675 | 90 | 120 | |
| 417 | 7 | 690 | 92 | 123 | |
| 421 | 8 | 710 | 94 | 125 | |
| 426 | 8 | 725 | 97 | 128 | |
| 430 | 8 | 740 | 99 | 131 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1