Locket of Unregretted Sin
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Сила:
8
Меткость (ближний бой):
99
Шанс мощной атаки (ближний бой):
105
Скорость атаки:
6.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Побочный продукт глубоких грехов королевы. Она бесконечно обвивается вокруг шеи носителя, заставляя её чувствовать тяжесть её проступков.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Сила | Меткость (бли.. | Шанс мощной а.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 34 | 40 | 2.2% | |
| 304 | 5 | 36 | 42 | 2.3% | |
| 309 | 5 | 38 | 44 | 2.5% | |
| 313 | 5 | 40 | 46 | 2.6% | |
| 318 | 5 | 43 | 49 | 2.8% | |
| 322 | 5 | 45 | 51 | 2.9% | |
| 327 | 5 | 47 | 53 | 3.1% | |
| 331 | 5 | 49 | 55 | 3.2% | |
| 336 | 5 | 52 | 58 | 3.4% | |
| 340 | 6 | 54 | 60 | 3.5% | |
| 345 | 6 | 56 | 62 | 3.7% | |
| 349 | 6 | 58 | 64 | 3.8% | |
| 354 | 6 | 61 | 67 | 4% | |
| 358 | 6 | 63 | 69 | 4.09% | |
| 363 | 6 | 65 | 71 | 4.3% | |
| 367 | 6 | 67 | 73 | 4.4% | |
| 372 | 6 | 70 | 76 | 4.6% | |
| 376 | 6 | 72 | 78 | 4.7% | |
| 381 | 7 | 74 | 80 | 4.9% | |
| 385 | 7 | 76 | 82 | 5% | |
| 390 | 7 | 79 | 85 | 5.2% | |
| 394 | 7 | 81 | 87 | 5.3% | |
| 399 | 7 | 83 | 89 | 5.5% | |
| 403 | 7 | 85 | 91 | 5.6% | |
| 408 | 7 | 88 | 94 | 5.8% | |
| 412 | 7 | 90 | 96 | 5.9% | |
| 417 | 7 | 92 | 98 | 6.1% | |
| 421 | 8 | 94 | 100 | 6.2% | |
| 426 | 8 | 97 | 103 | 6.4% | |
| 430 | 8 | 99 | 105 | 6.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 1.6% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 15% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random | ||
| Архибосс | 1 | 30% | random |
Страница 1 of2