Noble Birthright Brooch
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Восприятие:
4
Меткость:
98
Уклонение (ближний бой):
270
Устойчивость (дальний бой):
184Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Меткость | Уклонение (бл.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 33 | 140 | 54 | |
| 244 | 1 | 35 | 144 | 58 | |
| 249 | 1 | 37 | 149 | 63 | |
| 253 | 1 | 39 | 153 | 67 | |
| 258 | 1 | 42 | 158 | 72 | |
| 262 | 1 | 44 | 162 | 76 | |
| 267 | 1 | 46 | 167 | 81 | |
| 271 | 1 | 48 | 171 | 85 | |
| 276 | 1 | 51 | 176 | 90 | |
| 280 | 2 | 53 | 180 | 94 | |
| 285 | 2 | 55 | 185 | 99 | |
| 289 | 2 | 57 | 189 | 103 | |
| 294 | 2 | 60 | 194 | 108 | |
| 298 | 2 | 62 | 198 | 112 | |
| 303 | 2 | 64 | 203 | 117 | |
| 307 | 2 | 66 | 207 | 121 | |
| 312 | 2 | 69 | 212 | 126 | |
| 316 | 2 | 71 | 216 | 130 | |
| 321 | 3 | 73 | 221 | 135 | |
| 325 | 3 | 75 | 225 | 139 | |
| 330 | 3 | 78 | 230 | 144 | |
| 334 | 3 | 80 | 234 | 148 | |
| 339 | 3 | 82 | 239 | 153 | |
| 343 | 3 | 84 | 243 | 157 | |
| 348 | 3 | 87 | 248 | 162 | |
| 352 | 3 | 89 | 252 | 166 | |
| 357 | 3 | 91 | 257 | 171 | |
| 361 | 4 | 93 | 261 | 175 | |
| 366 | 4 | 96 | 266 | 180 | |
| 370 | 4 | 98 | 270 | 184 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1