Red Night Key Necklace
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
8
Восприятие:
8
Сила:
8
Сопротивление контролю:
62
Критический урон:
7.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Сила | Сопротивление.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 5 | 14 | 3.6% | |
| 375 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3.7% | |
| 380 | 5 | 5 | 5 | 16 | 3.8% | |
| 385 | 5 | 5 | 5 | 17 | 3.9% | |
| 390 | 5 | 5 | 5 | 19 | 4% | |
| 395 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4.09% | |
| 400 | 5 | 5 | 5 | 21 | 4.2% | |
| 405 | 5 | 5 | 5 | 22 | 4.3% | |
| 410 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4.4% | |
| 415 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4.5% | |
| 420 | 6 | 6 | 6 | 26 | 4.6% | |
| 425 | 6 | 6 | 6 | 27 | 4.7% | |
| 430 | 6 | 6 | 6 | 29 | 4.8% | |
| 435 | 6 | 6 | 6 | 30 | 4.9% | |
| 440 | 6 | 6 | 6 | 31 | 5% | |
| 445 | 6 | 6 | 6 | 32 | 5.1% | |
| 450 | 6 | 6 | 6 | 34 | 5.2% | |
| 455 | 6 | 6 | 6 | 35 | 5.3% | |
| 460 | 6 | 6 | 6 | 36 | 5.4% | |
| 465 | 6 | 6 | 6 | 37 | 5.5% | |
| 470 | 7 | 7 | 7 | 39 | 5.6% | |
| 475 | 7 | 7 | 7 | 40 | 5.7% | |
| 480 | 7 | 7 | 7 | 41 | 5.8% | |
| 485 | 7 | 7 | 7 | 42 | 5.9% | |
| 490 | 7 | 7 | 7 | 44 | 6% | |
| 495 | 7 | 7 | 7 | 45 | 6.1% | |
| 500 | 7 | 7 | 7 | 46 | 6.2% | |
| 505 | 7 | 7 | 7 | 47 | 6.3% | |
| 510 | 7 | 7 | 7 | 49 | 6.4% | |
| 515 | 7 | 7 | 7 | 50 | 6.5% | |
| 520 | 7 | 7 | 7 | 51 | 6.6% | |
| 525 | 7 | 7 | 7 | 52 | 6.7% | |
| 530 | 8 | 8 | 8 | 54 | 6.8% | |
| 535 | 8 | 8 | 8 | 55 | 6.9% | |
| 540 | 8 | 8 | 8 | 56 | 7% | |
| 545 | 8 | 8 | 8 | 57 | 7.1% | |
| 550 | 8 | 8 | 8 | 59 | 7.2% | |
| 555 | 8 | 8 | 8 | 60 | 7.3% | |
| 560 | 8 | 8 | 8 | 61 | 7.4% | |
| 565 | 8 | 8 | 8 | 62 | 7.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random | ||
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random | ||
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random |
Страница 1 of2