Frozen Time Shard Necklace
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,105
Сопротивление контролю:
62
Устойчивость:
217Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Макс. здоровь.. | Сопротивление.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 375 | 14 | 120 | |
| 375 | 5 | 5 | 390 | 15 | 122 | |
| 380 | 5 | 5 | 410 | 16 | 125 | |
| 385 | 5 | 5 | 430 | 17 | 127 | |
| 390 | 5 | 5 | 450 | 19 | 130 | |
| 395 | 5 | 5 | 465 | 20 | 132 | |
| 400 | 5 | 5 | 485 | 21 | 135 | |
| 405 | 5 | 5 | 505 | 22 | 137 | |
| 410 | 5 | 5 | 525 | 24 | 140 | |
| 415 | 5 | 5 | 540 | 25 | 142 | |
| 420 | 6 | 6 | 560 | 26 | 145 | |
| 425 | 6 | 6 | 580 | 27 | 147 | |
| 430 | 6 | 6 | 600 | 29 | 150 | |
| 435 | 6 | 6 | 615 | 30 | 152 | |
| 440 | 6 | 6 | 635 | 31 | 155 | |
| 445 | 6 | 6 | 655 | 32 | 157 | |
| 450 | 6 | 6 | 675 | 34 | 160 | |
| 455 | 6 | 6 | 690 | 35 | 162 | |
| 460 | 6 | 6 | 710 | 36 | 165 | |
| 465 | 6 | 6 | 730 | 37 | 167 | |
| 470 | 7 | 7 | 750 | 39 | 170 | |
| 475 | 7 | 7 | 765 | 40 | 172 | |
| 480 | 7 | 7 | 785 | 41 | 175 | |
| 485 | 7 | 7 | 805 | 42 | 177 | |
| 490 | 7 | 7 | 825 | 44 | 180 | |
| 495 | 7 | 7 | 840 | 45 | 182 | |
| 500 | 7 | 7 | 860 | 46 | 185 | |
| 505 | 7 | 7 | 880 | 47 | 187 | |
| 510 | 7 | 7 | 900 | 49 | 190 | |
| 515 | 7 | 7 | 915 | 50 | 192 | |
| 520 | 7 | 7 | 935 | 51 | 195 | |
| 525 | 7 | 7 | 955 | 52 | 197 | |
| 530 | 8 | 8 | 975 | 54 | 200 | |
| 535 | 8 | 8 | 990 | 55 | 202 | |
| 540 | 8 | 8 | 1,010 | 56 | 205 | |
| 545 | 8 | 8 | 1,030 | 57 | 207 | |
| 550 | 8 | 8 | 1,050 | 59 | 210 | |
| 555 | 8 | 8 | 1,065 | 60 | 212 | |
| 560 | 8 | 8 | 1,085 | 61 | 215 | |
| 565 | 8 | 8 | 1,105 | 62 | 217 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random |
Страница 1 of1