Lunar Conjunction Necklace
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
6
Восприятие:
5
Сопротивление урону умений:
75
Скорость восстановления умений:
5.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Сопротивление.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 2 | 10 | 2% | |
| 244 | 3 | 2 | 12 | 2.1% | |
| 249 | 3 | 2 | 14 | 2.2% | |
| 253 | 3 | 2 | 16 | 2.3% | |
| 258 | 3 | 2 | 19 | 2.4% | |
| 262 | 3 | 2 | 21 | 2.5% | |
| 267 | 3 | 2 | 23 | 2.6% | |
| 271 | 3 | 2 | 25 | 2.7% | |
| 276 | 3 | 2 | 28 | 2.9% | |
| 280 | 4 | 3 | 30 | 3% | |
| 285 | 4 | 3 | 32 | 3.1% | |
| 289 | 4 | 3 | 34 | 3.2% | |
| 294 | 4 | 3 | 37 | 3.3% | |
| 298 | 4 | 3 | 39 | 3.4% | |
| 303 | 4 | 3 | 41 | 3.5% | |
| 307 | 4 | 3 | 43 | 3.6% | |
| 312 | 4 | 3 | 46 | 3.8% | |
| 316 | 4 | 3 | 48 | 3.9% | |
| 321 | 5 | 4 | 50 | 4% | |
| 325 | 5 | 4 | 52 | 4.09% | |
| 330 | 5 | 4 | 55 | 4.2% | |
| 334 | 5 | 4 | 57 | 4.3% | |
| 339 | 5 | 4 | 59 | 4.4% | |
| 343 | 5 | 4 | 61 | 4.5% | |
| 348 | 5 | 4 | 64 | 4.7% | |
| 352 | 5 | 4 | 66 | 4.8% | |
| 357 | 5 | 4 | 68 | 4.9% | |
| 361 | 6 | 5 | 70 | 5% | |
| 366 | 6 | 5 | 73 | 5.1% | |
| 370 | 6 | 5 | 75 | 5.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2