Pendant of Eternal Flames
Эпическое
|Ожерелье
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
560
Макс. здоровье:
785
Сопротивление столкновению:
156
Устойчивость:
85Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Макс. здоровь.. | Сопротивление.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 75 | 20 | |
| 308 | 315 | 77 | 22 | |
| 318 | 330 | 80 | 24 | |
| 326 | 350 | 83 | 26 | |
| 336 | 365 | 86 | 29 | |
| 344 | 380 | 89 | 31 | |
| 354 | 400 | 91 | 33 | |
| 362 | 415 | 94 | 35 | |
| 372 | 435 | 97 | 38 | |
| 380 | 450 | 100 | 40 | |
| 390 | 465 | 103 | 42 | |
| 398 | 485 | 105 | 44 | |
| 408 | 500 | 108 | 47 | |
| 416 | 515 | 111 | 49 | |
| 426 | 535 | 114 | 51 | |
| 434 | 550 | 117 | 53 | |
| 444 | 570 | 120 | 56 | |
| 452 | 585 | 122 | 58 | |
| 462 | 600 | 125 | 60 | |
| 470 | 620 | 128 | 62 | |
| 480 | 635 | 131 | 65 | |
| 488 | 650 | 134 | 67 | |
| 498 | 670 | 136 | 69 | |
| 506 | 685 | 139 | 71 | |
| 516 | 705 | 142 | 74 | |
| 524 | 720 | 145 | 76 | |
| 534 | 735 | 148 | 78 | |
| 542 | 755 | 150 | 80 | |
| 552 | 770 | 153 | 83 | |
| 560 | 785 | 156 | 85 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of1