Fallen Dynasty Leg Plates
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
431Защита (дальний бой):
472
Восприятие:
5
Сила:
6
Уклонение:
105
Длит. отрицательных эффектов:
-5.4%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Почётные доспехи, которые, как говорят, были экипированы королём на его последнем поле боя, имя которого теперь утеряно в истории.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Сила | Уклонение | Длит. отрицат.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 322 | 2 | 3 | 40 | -2.21% | |
| 298 | 327 | 2 | 3 | 42 | -2.31% | |
| 303 | 332 | 2 | 3 | 44 | -2.4% | |
| 308 | 337 | 2 | 3 | 46 | -2.5% | |
| 313 | 343 | 2 | 3 | 49 | -2.6% | |
| 317 | 347 | 2 | 3 | 51 | -2.7% | |
| 322 | 353 | 2 | 3 | 53 | -2.8% | |
| 327 | 358 | 2 | 3 | 55 | -2.9% | |
| 332 | 363 | 2 | 3 | 58 | -3.1% | |
| 336 | 368 | 3 | 4 | 60 | -3.2% | |
| 341 | 374 | 3 | 4 | 62 | -3.3% | |
| 345 | 378 | 3 | 4 | 64 | -3.4% | |
| 351 | 384 | 3 | 4 | 67 | -3.5% | |
| 355 | 389 | 3 | 4 | 69 | -3.6% | |
| 360 | 394 | 3 | 4 | 71 | -3.7% | |
| 364 | 399 | 3 | 4 | 73 | -3.8% | |
| 370 | 405 | 3 | 4 | 76 | -4% | |
| 374 | 409 | 3 | 4 | 78 | -4.1% | |
| 379 | 415 | 4 | 5 | 80 | -4.2% | |
| 383 | 420 | 4 | 5 | 82 | -4.3% | |
| 389 | 426 | 4 | 5 | 85 | -4.41% | |
| 393 | 430 | 4 | 5 | 87 | -4.5% | |
| 398 | 436 | 4 | 5 | 89 | -4.61% | |
| 402 | 440 | 4 | 5 | 91 | -4.7% | |
| 407 | 446 | 4 | 5 | 94 | -4.91% | |
| 412 | 451 | 4 | 5 | 96 | -5% | |
| 417 | 457 | 4 | 5 | 98 | -5.11% | |
| 421 | 461 | 5 | 6 | 100 | -5.2% | |
| 426 | 467 | 5 | 6 | 103 | -5.3% | |
| 431 | 472 | 5 | 6 | 105 | -5.4% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random |
Страница 1 of3