Flashfire Fanatic Trousers
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
410Защита (дальний бой):
410
Ловкость:
6
Восприятие:
5
Уклонение:
115
Устойчивость к мощным атакам (ближний бой):
230Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Наследие мастера-лучника, который однажды отразил целую армию одним стрелом.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восприятие | Уклонение | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 | 3 | 2 | 50 | 100 | |
| 284 | 284 | 3 | 2 | 52 | 104 | |
| 289 | 289 | 3 | 2 | 54 | 109 | |
| 293 | 293 | 3 | 2 | 56 | 113 | |
| 298 | 298 | 3 | 2 | 59 | 118 | |
| 302 | 302 | 3 | 2 | 61 | 122 | |
| 307 | 307 | 3 | 2 | 63 | 127 | |
| 311 | 311 | 3 | 2 | 65 | 131 | |
| 316 | 316 | 3 | 2 | 68 | 136 | |
| 320 | 320 | 4 | 3 | 70 | 140 | |
| 325 | 325 | 4 | 3 | 72 | 145 | |
| 329 | 329 | 4 | 3 | 74 | 149 | |
| 334 | 334 | 4 | 3 | 77 | 154 | |
| 338 | 338 | 4 | 3 | 79 | 158 | |
| 343 | 343 | 4 | 3 | 81 | 163 | |
| 347 | 347 | 4 | 3 | 83 | 167 | |
| 352 | 352 | 4 | 3 | 86 | 172 | |
| 356 | 356 | 4 | 3 | 88 | 176 | |
| 361 | 361 | 5 | 4 | 90 | 181 | |
| 365 | 365 | 5 | 4 | 92 | 185 | |
| 370 | 370 | 5 | 4 | 95 | 190 | |
| 374 | 374 | 5 | 4 | 97 | 194 | |
| 379 | 379 | 5 | 4 | 99 | 199 | |
| 383 | 383 | 5 | 4 | 101 | 203 | |
| 388 | 388 | 5 | 4 | 104 | 208 | |
| 392 | 392 | 5 | 4 | 106 | 212 | |
| 397 | 397 | 5 | 4 | 108 | 217 | |
| 401 | 401 | 6 | 5 | 110 | 221 | |
| 406 | 406 | 6 | 5 | 113 | 226 | |
| 410 | 410 | 6 | 5 | 115 | 230 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1