Blood Hunter Leg Guards
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
410Защита (дальний бой):
410
Мудрость:
6
Восприятие:
5
Восстановление маны:
86.4
Шанс крит. удара:
115Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи тайного рыцарского ордена, известного как тень королевства, действовавших в тишине.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Восприятие | Восстановлени.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 | 3 | 2 | 37.5 | 50 | |
| 284 | 284 | 3 | 2 | 39.15 | 52 | |
| 289 | 289 | 3 | 2 | 40.85 | 54 | |
| 293 | 293 | 3 | 2 | 42.55 | 56 | |
| 298 | 298 | 3 | 2 | 44.25 | 59 | |
| 302 | 302 | 3 | 2 | 45.9 | 61 | |
| 307 | 307 | 3 | 2 | 47.6 | 63 | |
| 311 | 311 | 3 | 2 | 49.3 | 65 | |
| 316 | 316 | 3 | 2 | 51 | 68 | |
| 320 | 320 | 4 | 3 | 52.65 | 70 | |
| 325 | 325 | 4 | 3 | 54.35 | 72 | |
| 329 | 329 | 4 | 3 | 56.05 | 74 | |
| 334 | 334 | 4 | 3 | 57.75 | 77 | |
| 338 | 338 | 4 | 3 | 59.4 | 79 | |
| 343 | 343 | 4 | 3 | 61.1 | 81 | |
| 347 | 347 | 4 | 3 | 62.8 | 83 | |
| 352 | 352 | 4 | 3 | 64.5 | 86 | |
| 356 | 356 | 4 | 3 | 66.15 | 88 | |
| 361 | 361 | 5 | 4 | 67.84 | 90 | |
| 365 | 365 | 5 | 4 | 69.55 | 92 | |
| 370 | 370 | 5 | 4 | 71.25 | 95 | |
| 374 | 374 | 5 | 4 | 72.9 | 97 | |
| 379 | 379 | 5 | 4 | 74.6 | 99 | |
| 383 | 383 | 5 | 4 | 76.3 | 101 | |
| 388 | 388 | 5 | 4 | 78 | 104 | |
| 392 | 392 | 5 | 4 | 79.65 | 106 | |
| 397 | 397 | 5 | 4 | 81.35 | 108 | |
| 401 | 401 | 6 | 5 | 83.05 | 110 | |
| 406 | 406 | 6 | 5 | 84.75 | 113 | |
| 410 | 410 | 6 | 5 | 86.4 | 115 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1