Umbral Astarch Pants
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
390Защита (дальний бой):
349
Стойкость:
5
Мудрость:
6
Устойчивость:
125
Сопротивление критическому урону:
6.7%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Мудрость | Устойчивость | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 238 | 2 | 3 | 60 | 3.5% | |
| 270 | 241 | 2 | 3 | 62 | 3.6% | |
| 275 | 246 | 2 | 3 | 64 | 3.7% | |
| 278 | 249 | 2 | 3 | 66 | 3.8% | |
| 283 | 253 | 2 | 3 | 69 | 3.9% | |
| 287 | 257 | 2 | 3 | 71 | 4% | |
| 292 | 261 | 2 | 3 | 73 | 4.09% | |
| 295 | 264 | 2 | 3 | 75 | 4.2% | |
| 300 | 269 | 2 | 3 | 78 | 4.4% | |
| 304 | 272 | 3 | 4 | 80 | 4.5% | |
| 309 | 276 | 3 | 4 | 82 | 4.6% | |
| 313 | 280 | 3 | 4 | 84 | 4.7% | |
| 317 | 284 | 3 | 4 | 87 | 4.8% | |
| 321 | 287 | 3 | 4 | 89 | 4.9% | |
| 326 | 292 | 3 | 4 | 91 | 5% | |
| 330 | 295 | 3 | 4 | 93 | 5.1% | |
| 334 | 299 | 3 | 4 | 96 | 5.3% | |
| 338 | 303 | 3 | 4 | 98 | 5.4% | |
| 343 | 307 | 4 | 5 | 100 | 5.5% | |
| 347 | 310 | 4 | 5 | 102 | 5.6% | |
| 352 | 315 | 4 | 5 | 105 | 5.7% | |
| 355 | 318 | 4 | 5 | 107 | 5.8% | |
| 360 | 322 | 4 | 5 | 109 | 5.9% | |
| 364 | 326 | 4 | 5 | 111 | 6% | |
| 369 | 330 | 4 | 5 | 114 | 6.2% | |
| 372 | 333 | 4 | 5 | 116 | 6.3% | |
| 377 | 337 | 4 | 5 | 118 | 6.4% | |
| 381 | 341 | 5 | 6 | 120 | 6.5% | |
| 386 | 345 | 5 | 6 | 123 | 6.6% | |
| 390 | 349 | 5 | 6 | 125 | 6.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1