Azure Sky Apostle Greaves
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
573Защита (дальний бой):
626
Стойкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Сопротивление ослаблению:
271
Сопротивление столкновению:
158Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Даже под беспощадным натиском врага белая одежда воина оставалась незапятнанной.
Доспехи, дарованные небесами, которые разбивают каждую атаку.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Сила | Макс. здоровь.. | Сопротивление.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 402 | 5 | 5 | 500 | 150 | 37 | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 515 | 153 | 40 | |
| 379 | 414 | 5 | 5 | 535 | 156 | 43 | |
| 384 | 419 | 5 | 5 | 555 | 159 | 46 | |
| 389 | 425 | 5 | 5 | 575 | 162 | 49 | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 590 | 165 | 52 | |
| 400 | 437 | 5 | 5 | 610 | 168 | 55 | |
| 405 | 442 | 5 | 5 | 630 | 171 | 58 | |
| 410 | 448 | 5 | 5 | 650 | 175 | 62 | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 665 | 178 | 65 | |
| 421 | 460 | 6 | 6 | 685 | 181 | 68 | |
| 426 | 465 | 6 | 6 | 705 | 184 | 71 | |
| 431 | 471 | 6 | 6 | 725 | 187 | 74 | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 740 | 190 | 77 | |
| 442 | 483 | 6 | 6 | 760 | 193 | 80 | |
| 447 | 488 | 6 | 6 | 780 | 196 | 83 | |
| 452 | 494 | 6 | 6 | 800 | 200 | 87 | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 815 | 203 | 90 | |
| 463 | 506 | 6 | 6 | 835 | 206 | 93 | |
| 468 | 511 | 6 | 6 | 855 | 209 | 96 | |
| 473 | 517 | 7 | 7 | 875 | 212 | 99 | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 890 | 215 | 102 | |
| 484 | 529 | 7 | 7 | 910 | 218 | 105 | |
| 489 | 534 | 7 | 7 | 930 | 221 | 108 | |
| 494 | 540 | 7 | 7 | 950 | 225 | 112 | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 965 | 228 | 115 | |
| 505 | 552 | 7 | 7 | 985 | 231 | 118 | |
| 510 | 557 | 7 | 7 | 1,005 | 234 | 121 | |
| 515 | 563 | 7 | 7 | 1,025 | 237 | 124 | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,040 | 240 | 127 | |
| 526 | 575 | 7 | 7 | 1,060 | 243 | 130 | |
| 531 | 580 | 7 | 7 | 1,080 | 246 | 133 | |
| 536 | 586 | 8 | 8 | 1,100 | 250 | 137 | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,115 | 253 | 140 | |
| 547 | 598 | 8 | 8 | 1,135 | 256 | 143 | |
| 552 | 603 | 8 | 8 | 1,155 | 259 | 146 | |
| 557 | 609 | 8 | 8 | 1,175 | 262 | 149 | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,190 | 265 | 152 | |
| 568 | 621 | 8 | 8 | 1,210 | 268 | 155 | |
| 573 | 626 | 8 | 8 | 1,230 | 271 | 158 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 16.25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random |
Страница 1 of4