Hex of Ingenuity Greaves
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
517Защита (дальний бой):
464
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Макс. выносливость:
29
Восстановление выносливости:
9.87Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В стране Холодного Взрыва медленный шаг означает смерть.
Доспехи быстрого мистического зверя, который, как говорят, преодолевал тысячу миль за одну ночь.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Макс. выносли.. | Восстановлени.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 298 | 5 | 5 | 500 | 13 | 5 | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 515 | 13 | 5.12 | |
| 342 | 307 | 5 | 5 | 535 | 13 | 5.25 | |
| 346 | 311 | 5 | 5 | 555 | 14 | 5.37 | |
| 351 | 315 | 5 | 5 | 575 | 14 | 5.5 | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 590 | 15 | 5.62 | |
| 361 | 324 | 5 | 5 | 610 | 15 | 5.75 | |
| 365 | 328 | 5 | 5 | 630 | 15 | 5.87 | |
| 370 | 332 | 5 | 5 | 650 | 16 | 6 | |
| 375 | 336 | 5 | 5 | 665 | 16 | 6.12 | |
| 380 | 341 | 6 | 6 | 685 | 17 | 6.25 | |
| 384 | 345 | 6 | 6 | 705 | 17 | 6.37 | |
| 389 | 349 | 6 | 6 | 725 | 18 | 6.5 | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 740 | 18 | 6.62 | |
| 399 | 358 | 6 | 6 | 760 | 18 | 6.75 | |
| 403 | 362 | 6 | 6 | 780 | 19 | 6.87 | |
| 408 | 366 | 6 | 6 | 800 | 19 | 7 | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 815 | 20 | 7.12 | |
| 418 | 375 | 6 | 6 | 835 | 20 | 7.25 | |
| 422 | 379 | 6 | 6 | 855 | 20 | 7.37 | |
| 427 | 383 | 7 | 7 | 875 | 21 | 7.5 | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 890 | 21 | 7.62 | |
| 437 | 392 | 7 | 7 | 910 | 22 | 7.75 | |
| 441 | 396 | 7 | 7 | 930 | 22 | 7.87 | |
| 446 | 400 | 7 | 7 | 950 | 23 | 8 | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 965 | 23 | 8.12 | |
| 456 | 409 | 7 | 7 | 985 | 23 | 8.25 | |
| 460 | 413 | 7 | 7 | 1,005 | 24 | 8.37 | |
| 465 | 417 | 7 | 7 | 1,025 | 24 | 8.5 | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,040 | 25 | 8.62 | |
| 475 | 426 | 7 | 7 | 1,060 | 25 | 8.75 | |
| 479 | 430 | 7 | 7 | 1,080 | 25 | 8.87 | |
| 484 | 434 | 8 | 8 | 1,100 | 26 | 9 | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,115 | 26 | 9.12 | |
| 494 | 443 | 8 | 8 | 1,135 | 27 | 9.25 | |
| 498 | 447 | 8 | 8 | 1,155 | 27 | 9.37 | |
| 503 | 451 | 8 | 8 | 1,175 | 28 | 9.5 | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,190 | 28 | 9.62 | |
| 513 | 460 | 8 | 8 | 1,210 | 28 | 9.75 | |
| 517 | 464 | 8 | 8 | 1,230 | 29 | 9.87 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 16.25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random |
Страница 1 of4