Crimson Lotus Helm
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
431Защита (дальний бой):
472
Стойкость:
6
Мудрость:
5
Макс. здоровье:
785
Скорость восстановления умений:
6.2%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 322 | 3 | 2 | 300 | 3% | |
| 298 | 327 | 3 | 2 | 315 | 3.1% | |
| 303 | 332 | 3 | 2 | 330 | 3.2% | |
| 308 | 337 | 3 | 2 | 350 | 3.3% | |
| 313 | 343 | 3 | 2 | 365 | 3.4% | |
| 317 | 347 | 3 | 2 | 380 | 3.5% | |
| 322 | 353 | 3 | 2 | 400 | 3.6% | |
| 327 | 358 | 3 | 2 | 415 | 3.7% | |
| 332 | 363 | 3 | 2 | 435 | 3.9% | |
| 336 | 368 | 4 | 3 | 450 | 4% | |
| 341 | 374 | 4 | 3 | 465 | 4.09% | |
| 345 | 378 | 4 | 3 | 485 | 4.2% | |
| 351 | 384 | 4 | 3 | 500 | 4.3% | |
| 355 | 389 | 4 | 3 | 515 | 4.4% | |
| 360 | 394 | 4 | 3 | 535 | 4.5% | |
| 364 | 399 | 4 | 3 | 550 | 4.6% | |
| 370 | 405 | 4 | 3 | 570 | 4.8% | |
| 374 | 409 | 4 | 3 | 585 | 4.9% | |
| 379 | 415 | 5 | 4 | 600 | 5% | |
| 383 | 420 | 5 | 4 | 620 | 5.1% | |
| 389 | 426 | 5 | 4 | 635 | 5.2% | |
| 393 | 430 | 5 | 4 | 650 | 5.3% | |
| 398 | 436 | 5 | 4 | 670 | 5.4% | |
| 402 | 440 | 5 | 4 | 685 | 5.5% | |
| 407 | 446 | 5 | 4 | 705 | 5.7% | |
| 412 | 451 | 5 | 4 | 720 | 5.8% | |
| 417 | 457 | 5 | 4 | 735 | 5.9% | |
| 421 | 461 | 6 | 5 | 755 | 6% | |
| 426 | 467 | 6 | 5 | 770 | 6.1% | |
| 431 | 472 | 6 | 5 | 785 | 6.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1