Fallen Dynasty Helmet
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
431Защита (дальний бой):
472
Восприятие:
5
Сила:
6
Макс. здоровье:
785
Шанс мощной атаки:
109Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Почётные доспехи, которые, как говорят, были экипированы королём на его последнем поле боя, имя которого теперь утеряно в истории.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 322 | 2 | 3 | 300 | 44 | |
| 298 | 327 | 2 | 3 | 315 | 46 | |
| 303 | 332 | 2 | 3 | 330 | 48 | |
| 308 | 337 | 2 | 3 | 350 | 50 | |
| 313 | 343 | 2 | 3 | 365 | 53 | |
| 317 | 347 | 2 | 3 | 380 | 55 | |
| 322 | 353 | 2 | 3 | 400 | 57 | |
| 327 | 358 | 2 | 3 | 415 | 59 | |
| 332 | 363 | 2 | 3 | 435 | 62 | |
| 336 | 368 | 3 | 4 | 450 | 64 | |
| 341 | 374 | 3 | 4 | 465 | 66 | |
| 345 | 378 | 3 | 4 | 485 | 68 | |
| 351 | 384 | 3 | 4 | 500 | 71 | |
| 355 | 389 | 3 | 4 | 515 | 73 | |
| 360 | 394 | 3 | 4 | 535 | 75 | |
| 364 | 399 | 3 | 4 | 550 | 77 | |
| 370 | 405 | 3 | 4 | 570 | 80 | |
| 374 | 409 | 3 | 4 | 585 | 82 | |
| 379 | 415 | 4 | 5 | 600 | 84 | |
| 383 | 420 | 4 | 5 | 620 | 86 | |
| 389 | 426 | 4 | 5 | 635 | 89 | |
| 393 | 430 | 4 | 5 | 650 | 91 | |
| 398 | 436 | 4 | 5 | 670 | 93 | |
| 402 | 440 | 4 | 5 | 685 | 95 | |
| 407 | 446 | 4 | 5 | 705 | 98 | |
| 412 | 451 | 4 | 5 | 720 | 100 | |
| 417 | 457 | 4 | 5 | 735 | 102 | |
| 421 | 461 | 5 | 6 | 755 | 104 | |
| 426 | 467 | 5 | 6 | 770 | 107 | |
| 431 | 472 | 5 | 6 | 785 | 109 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random | ||
| Босс | 1 | 8.57% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 3.75% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random |
Страница 1 of2