Steel Juggernaut Great Helm
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
431Защита (дальний бой):
472
Стойкость:
6
Мудрость:
5
Сопротивление столкновению:
136
Устойчивость (ближний бой):
210Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Оружие, наделенное духом стражей, которые с достоинством столкнулись с десятками тысяч вражеских солдат.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Мудрость | Сопротивление.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 322 | 3 | 2 | 55 | 80 | |
| 298 | 327 | 3 | 2 | 57 | 84 | |
| 303 | 332 | 3 | 2 | 60 | 89 | |
| 308 | 337 | 3 | 2 | 63 | 93 | |
| 313 | 343 | 3 | 2 | 66 | 98 | |
| 317 | 347 | 3 | 2 | 69 | 102 | |
| 322 | 353 | 3 | 2 | 71 | 107 | |
| 327 | 358 | 3 | 2 | 74 | 111 | |
| 332 | 363 | 3 | 2 | 77 | 116 | |
| 336 | 368 | 4 | 3 | 80 | 120 | |
| 341 | 374 | 4 | 3 | 83 | 125 | |
| 345 | 378 | 4 | 3 | 85 | 129 | |
| 351 | 384 | 4 | 3 | 88 | 134 | |
| 355 | 389 | 4 | 3 | 91 | 138 | |
| 360 | 394 | 4 | 3 | 94 | 143 | |
| 364 | 399 | 4 | 3 | 97 | 147 | |
| 370 | 405 | 4 | 3 | 100 | 152 | |
| 374 | 409 | 4 | 3 | 102 | 156 | |
| 379 | 415 | 5 | 4 | 105 | 161 | |
| 383 | 420 | 5 | 4 | 108 | 165 | |
| 389 | 426 | 5 | 4 | 111 | 170 | |
| 393 | 430 | 5 | 4 | 114 | 174 | |
| 398 | 436 | 5 | 4 | 116 | 179 | |
| 402 | 440 | 5 | 4 | 119 | 183 | |
| 407 | 446 | 5 | 4 | 122 | 188 | |
| 412 | 451 | 5 | 4 | 125 | 192 | |
| 417 | 457 | 5 | 4 | 128 | 197 | |
| 421 | 461 | 6 | 5 | 130 | 201 | |
| 426 | 467 | 6 | 5 | 133 | 206 | |
| 431 | 472 | 6 | 5 | 136 | 210 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1