Errant Scion Brim
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
410Защита (дальний бой):
410
Мудрость:
6
Восприятие:
5
Эффективность расхода маны:
10.5%
Критический урон:
5.4%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Восприятие | Эффективность.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 | 3 | 2 | 4% | 2.8% | |
| 284 | 284 | 3 | 2 | 4.2% | 2.8% | |
| 289 | 289 | 3 | 2 | 4.4% | 2.9% | |
| 293 | 293 | 3 | 2 | 4.6% | 3% | |
| 298 | 298 | 3 | 2 | 4.9% | 3.1% | |
| 302 | 302 | 3 | 2 | 5.1% | 3.2% | |
| 307 | 307 | 3 | 2 | 5.3% | 3.3% | |
| 311 | 311 | 3 | 2 | 5.5% | 3.4% | |
| 316 | 316 | 3 | 2 | 5.8% | 3.5% | |
| 320 | 320 | 4 | 3 | 6% | 3.6% | |
| 325 | 325 | 4 | 3 | 6.2% | 3.7% | |
| 329 | 329 | 4 | 3 | 6.4% | 3.7% | |
| 334 | 334 | 4 | 3 | 6.7% | 3.8% | |
| 338 | 338 | 4 | 3 | 6.9% | 3.9% | |
| 343 | 343 | 4 | 3 | 7.1% | 4% | |
| 347 | 347 | 4 | 3 | 7.3% | 4.09% | |
| 352 | 352 | 4 | 3 | 7.6% | 4.2% | |
| 356 | 356 | 4 | 3 | 7.8% | 4.3% | |
| 361 | 361 | 5 | 4 | 8% | 4.4% | |
| 365 | 365 | 5 | 4 | 8.19% | 4.5% | |
| 370 | 370 | 5 | 4 | 8.5% | 4.6% | |
| 374 | 374 | 5 | 4 | 8.7% | 4.6% | |
| 379 | 379 | 5 | 4 | 8.9% | 4.7% | |
| 383 | 383 | 5 | 4 | 9.1% | 4.8% | |
| 388 | 388 | 5 | 4 | 9.4% | 4.9% | |
| 392 | 392 | 5 | 4 | 9.6% | 5% | |
| 397 | 397 | 5 | 4 | 9.8% | 5.1% | |
| 401 | 401 | 6 | 5 | 10% | 5.2% | |
| 406 | 406 | 6 | 5 | 10.3% | 5.3% | |
| 410 | 410 | 6 | 5 | 10.5% | 5.4% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1