Veiled Concord Mask
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
410Защита (дальний бой):
410
Мудрость:
6
Восприятие:
5
Меткость:
115
Шанс мощной атаки:
125Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Восприятие | Меткость | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 | 3 | 2 | 50 | 60 | |
| 284 | 284 | 3 | 2 | 52 | 62 | |
| 289 | 289 | 3 | 2 | 54 | 64 | |
| 293 | 293 | 3 | 2 | 56 | 66 | |
| 298 | 298 | 3 | 2 | 59 | 69 | |
| 302 | 302 | 3 | 2 | 61 | 71 | |
| 307 | 307 | 3 | 2 | 63 | 73 | |
| 311 | 311 | 3 | 2 | 65 | 75 | |
| 316 | 316 | 3 | 2 | 68 | 78 | |
| 320 | 320 | 4 | 3 | 70 | 80 | |
| 325 | 325 | 4 | 3 | 72 | 82 | |
| 329 | 329 | 4 | 3 | 74 | 84 | |
| 334 | 334 | 4 | 3 | 77 | 87 | |
| 338 | 338 | 4 | 3 | 79 | 89 | |
| 343 | 343 | 4 | 3 | 81 | 91 | |
| 347 | 347 | 4 | 3 | 83 | 93 | |
| 352 | 352 | 4 | 3 | 86 | 96 | |
| 356 | 356 | 4 | 3 | 88 | 98 | |
| 361 | 361 | 5 | 4 | 90 | 100 | |
| 365 | 365 | 5 | 4 | 92 | 102 | |
| 370 | 370 | 5 | 4 | 95 | 105 | |
| 374 | 374 | 5 | 4 | 97 | 107 | |
| 379 | 379 | 5 | 4 | 99 | 109 | |
| 383 | 383 | 5 | 4 | 101 | 111 | |
| 388 | 388 | 5 | 4 | 104 | 114 | |
| 392 | 392 | 5 | 4 | 106 | 116 | |
| 397 | 397 | 5 | 4 | 108 | 118 | |
| 401 | 401 | 6 | 5 | 110 | 120 | |
| 406 | 406 | 6 | 5 | 113 | 123 | |
| 410 | 410 | 6 | 5 | 115 | 125 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1