Blood Hunter Hood
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
410Защита (дальний бой):
410
Ловкость:
6
Мудрость:
5
Меткость:
115
Шанс крит. удара:
115Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи тайного рыцарского ордена, известного как тень королевства, действовавших в тишине.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Меткость | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 | 3 | 2 | 50 | 50 | |
| 284 | 284 | 3 | 2 | 52 | 52 | |
| 289 | 289 | 3 | 2 | 54 | 54 | |
| 293 | 293 | 3 | 2 | 56 | 56 | |
| 298 | 298 | 3 | 2 | 59 | 59 | |
| 302 | 302 | 3 | 2 | 61 | 61 | |
| 307 | 307 | 3 | 2 | 63 | 63 | |
| 311 | 311 | 3 | 2 | 65 | 65 | |
| 316 | 316 | 3 | 2 | 68 | 68 | |
| 320 | 320 | 4 | 3 | 70 | 70 | |
| 325 | 325 | 4 | 3 | 72 | 72 | |
| 329 | 329 | 4 | 3 | 74 | 74 | |
| 334 | 334 | 4 | 3 | 77 | 77 | |
| 338 | 338 | 4 | 3 | 79 | 79 | |
| 343 | 343 | 4 | 3 | 81 | 81 | |
| 347 | 347 | 4 | 3 | 83 | 83 | |
| 352 | 352 | 4 | 3 | 86 | 86 | |
| 356 | 356 | 4 | 3 | 88 | 88 | |
| 361 | 361 | 5 | 4 | 90 | 90 | |
| 365 | 365 | 5 | 4 | 92 | 92 | |
| 370 | 370 | 5 | 4 | 95 | 95 | |
| 374 | 374 | 5 | 4 | 97 | 97 | |
| 379 | 379 | 5 | 4 | 99 | 99 | |
| 383 | 383 | 5 | 4 | 101 | 101 | |
| 388 | 388 | 5 | 4 | 104 | 104 | |
| 392 | 392 | 5 | 4 | 106 | 106 | |
| 397 | 397 | 5 | 4 | 108 | 108 | |
| 401 | 401 | 6 | 5 | 110 | 110 | |
| 406 | 406 | 6 | 5 | 113 | 113 | |
| 410 | 410 | 6 | 5 | 115 | 115 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random |
Страница 1 of3