Umbral Astarch Hood
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
390Защита (дальний бой):
349
Мудрость:
6
Сила:
5
Снижение урона:
40
Скорость восстановления умений:
6.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Снижение урон.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 238 | 3 | 2 | 21 | 3% | |
| 270 | 241 | 3 | 2 | 21 | 3.1% | |
| 275 | 246 | 3 | 2 | 22 | 3.2% | |
| 278 | 249 | 3 | 2 | 23 | 3.3% | |
| 283 | 253 | 3 | 2 | 23 | 3.4% | |
| 287 | 257 | 3 | 2 | 24 | 3.5% | |
| 292 | 261 | 3 | 2 | 25 | 3.6% | |
| 295 | 264 | 3 | 2 | 25 | 3.7% | |
| 300 | 269 | 3 | 2 | 26 | 3.9% | |
| 304 | 272 | 4 | 3 | 27 | 4% | |
| 309 | 276 | 4 | 3 | 27 | 4.09% | |
| 313 | 280 | 4 | 3 | 28 | 4.2% | |
| 317 | 284 | 4 | 3 | 29 | 4.3% | |
| 321 | 287 | 4 | 3 | 29 | 4.4% | |
| 326 | 292 | 4 | 3 | 30 | 4.5% | |
| 330 | 295 | 4 | 3 | 31 | 4.6% | |
| 334 | 299 | 4 | 3 | 31 | 4.8% | |
| 338 | 303 | 4 | 3 | 32 | 4.9% | |
| 343 | 307 | 5 | 4 | 33 | 5% | |
| 347 | 310 | 5 | 4 | 33 | 5.1% | |
| 352 | 315 | 5 | 4 | 34 | 5.2% | |
| 355 | 318 | 5 | 4 | 35 | 5.3% | |
| 360 | 322 | 5 | 4 | 35 | 5.4% | |
| 364 | 326 | 5 | 4 | 36 | 5.5% | |
| 369 | 330 | 5 | 4 | 37 | 5.7% | |
| 372 | 333 | 5 | 4 | 37 | 5.8% | |
| 377 | 337 | 5 | 4 | 38 | 5.9% | |
| 381 | 341 | 6 | 5 | 39 | 6% | |
| 386 | 345 | 6 | 5 | 39 | 6.1% | |
| 390 | 349 | 6 | 5 | 40 | 6.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1