Twilight Embrace Hood
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
390Защита (дальний бой):
349
Мудрость:
6
Восприятие:
5
Меткость:
120
Скорость восстановления умений:
6.4%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одежды, наполненные духами колдунов, любящих ночь и поклоняющихся луне.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Восприятие | Меткость | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 238 | 3 | 2 | 55 | 3.2% | |
| 270 | 241 | 3 | 2 | 57 | 3.3% | |
| 275 | 246 | 3 | 2 | 59 | 3.4% | |
| 278 | 249 | 3 | 2 | 61 | 3.5% | |
| 283 | 253 | 3 | 2 | 64 | 3.6% | |
| 287 | 257 | 3 | 2 | 66 | 3.7% | |
| 292 | 261 | 3 | 2 | 68 | 3.8% | |
| 295 | 264 | 3 | 2 | 70 | 3.9% | |
| 300 | 269 | 3 | 2 | 73 | 4.09% | |
| 304 | 272 | 4 | 3 | 75 | 4.2% | |
| 309 | 276 | 4 | 3 | 77 | 4.3% | |
| 313 | 280 | 4 | 3 | 79 | 4.4% | |
| 317 | 284 | 4 | 3 | 82 | 4.5% | |
| 321 | 287 | 4 | 3 | 84 | 4.6% | |
| 326 | 292 | 4 | 3 | 86 | 4.7% | |
| 330 | 295 | 4 | 3 | 88 | 4.8% | |
| 334 | 299 | 4 | 3 | 91 | 5% | |
| 338 | 303 | 4 | 3 | 93 | 5.1% | |
| 343 | 307 | 5 | 4 | 95 | 5.2% | |
| 347 | 310 | 5 | 4 | 97 | 5.3% | |
| 352 | 315 | 5 | 4 | 100 | 5.4% | |
| 355 | 318 | 5 | 4 | 102 | 5.5% | |
| 360 | 322 | 5 | 4 | 104 | 5.6% | |
| 364 | 326 | 5 | 4 | 106 | 5.7% | |
| 369 | 330 | 5 | 4 | 109 | 5.9% | |
| 372 | 333 | 5 | 4 | 111 | 6% | |
| 377 | 337 | 5 | 4 | 113 | 6.1% | |
| 381 | 341 | 6 | 5 | 115 | 6.2% | |
| 386 | 345 | 6 | 5 | 118 | 6.3% | |
| 390 | 349 | 6 | 5 | 120 | 6.4% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1