Verdigris Covenant Headpiece
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
573Защита (дальний бой):
626
Ловкость:
8
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,230
Снижение урона:
53
Скорость восстановления умений:
8.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи, выгравированные древними обещаниями и забытыми именами на осколках металла. Пара глаз всё ещё сверкает во тьме, ожидая своего хозяина.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 402 | 5 | 5 | 500 | 24 | 3.5% | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 515 | 24 | 3.6% | |
| 379 | 414 | 5 | 5 | 535 | 25 | 3.7% | |
| 384 | 419 | 5 | 5 | 555 | 26 | 3.8% | |
| 389 | 425 | 5 | 5 | 575 | 27 | 4% | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 590 | 27 | 4.09% | |
| 400 | 437 | 5 | 5 | 610 | 28 | 4.2% | |
| 405 | 442 | 5 | 5 | 630 | 29 | 4.3% | |
| 410 | 448 | 5 | 5 | 650 | 30 | 4.5% | |
| 415 | 454 | 5 | 5 | 665 | 30 | 4.6% | |
| 421 | 460 | 6 | 6 | 685 | 31 | 4.7% | |
| 426 | 465 | 6 | 6 | 705 | 32 | 4.8% | |
| 431 | 471 | 6 | 6 | 725 | 33 | 5% | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 740 | 33 | 5.1% | |
| 442 | 483 | 6 | 6 | 760 | 34 | 5.2% | |
| 447 | 488 | 6 | 6 | 780 | 35 | 5.3% | |
| 452 | 494 | 6 | 6 | 800 | 36 | 5.5% | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 815 | 36 | 5.6% | |
| 463 | 506 | 6 | 6 | 835 | 37 | 5.7% | |
| 468 | 511 | 6 | 6 | 855 | 38 | 5.8% | |
| 473 | 517 | 7 | 7 | 875 | 39 | 6% | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 890 | 39 | 6.1% | |
| 484 | 529 | 7 | 7 | 910 | 40 | 6.2% | |
| 489 | 534 | 7 | 7 | 930 | 41 | 6.3% | |
| 494 | 540 | 7 | 7 | 950 | 42 | 6.5% | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 965 | 42 | 6.6% | |
| 505 | 552 | 7 | 7 | 985 | 43 | 6.7% | |
| 510 | 557 | 7 | 7 | 1,005 | 44 | 6.8% | |
| 515 | 563 | 7 | 7 | 1,025 | 45 | 7% | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,040 | 45 | 7.1% | |
| 526 | 575 | 7 | 7 | 1,060 | 46 | 7.2% | |
| 531 | 580 | 7 | 7 | 1,080 | 47 | 7.3% | |
| 536 | 586 | 8 | 8 | 1,100 | 48 | 7.5% | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,115 | 48 | 7.6% | |
| 547 | 598 | 8 | 8 | 1,135 | 49 | 7.7% | |
| 552 | 603 | 8 | 8 | 1,155 | 50 | 7.8% | |
| 557 | 609 | 8 | 8 | 1,175 | 51 | 8% | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,190 | 51 | 8.1% | |
| 568 | 621 | 8 | 8 | 1,210 | 52 | 8.19% | |
| 573 | 626 | 8 | 8 | 1,230 | 53 | 8.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1