Punisher's Wings Hat
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
545Защита (дальний бой):
545
Ловкость:
8
Мудрость:
9
Макс. здоровье:
1,230
Скорость восстановления умений:
8.8%
Урон мощной атаки:
7.8%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Он верил, что может судить всё зло сам, и имел на это силу.
Доспехи уничтожителя, который стремился очистить мир своей собственной справедливостью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 5 | 6 | 500 | 4% | 3% | |
| 355 | 355 | 5 | 6 | 515 | 4.09% | 3.1% | |
| 360 | 360 | 5 | 6 | 535 | 4.2% | 3.2% | |
| 365 | 365 | 5 | 6 | 555 | 4.3% | 3.3% | |
| 370 | 370 | 5 | 6 | 575 | 4.5% | 3.5% | |
| 375 | 375 | 5 | 6 | 590 | 4.6% | 3.6% | |
| 380 | 380 | 5 | 6 | 610 | 4.7% | 3.7% | |
| 385 | 385 | 5 | 6 | 630 | 4.8% | 3.8% | |
| 390 | 390 | 5 | 6 | 650 | 5% | 4% | |
| 395 | 395 | 5 | 6 | 665 | 5.1% | 4.09% | |
| 400 | 400 | 6 | 7 | 685 | 5.2% | 4.2% | |
| 405 | 405 | 6 | 7 | 705 | 5.3% | 4.3% | |
| 410 | 410 | 6 | 7 | 725 | 5.5% | 4.5% | |
| 415 | 415 | 6 | 7 | 740 | 5.6% | 4.6% | |
| 420 | 420 | 6 | 7 | 760 | 5.7% | 4.7% | |
| 425 | 425 | 6 | 7 | 780 | 5.8% | 4.8% | |
| 430 | 430 | 6 | 7 | 800 | 6% | 5% | |
| 435 | 435 | 6 | 7 | 815 | 6.1% | 5.1% | |
| 440 | 440 | 6 | 7 | 835 | 6.2% | 5.2% | |
| 445 | 445 | 6 | 7 | 855 | 6.3% | 5.3% | |
| 450 | 450 | 7 | 8 | 875 | 6.5% | 5.5% | |
| 455 | 455 | 7 | 8 | 890 | 6.6% | 5.6% | |
| 460 | 460 | 7 | 8 | 910 | 6.7% | 5.7% | |
| 465 | 465 | 7 | 8 | 930 | 6.8% | 5.8% | |
| 470 | 470 | 7 | 8 | 950 | 7% | 6% | |
| 475 | 475 | 7 | 8 | 965 | 7.1% | 6.1% | |
| 480 | 480 | 7 | 8 | 985 | 7.2% | 6.2% | |
| 485 | 485 | 7 | 8 | 1,005 | 7.3% | 6.3% | |
| 490 | 490 | 7 | 8 | 1,025 | 7.5% | 6.5% | |
| 495 | 495 | 7 | 8 | 1,040 | 7.6% | 6.6% | |
| 500 | 500 | 7 | 8 | 1,060 | 7.7% | 6.7% | |
| 505 | 505 | 7 | 8 | 1,080 | 7.8% | 6.8% | |
| 510 | 510 | 8 | 9 | 1,100 | 8% | 7% | |
| 515 | 515 | 8 | 9 | 1,115 | 8.1% | 7.1% | |
| 520 | 520 | 8 | 9 | 1,135 | 8.19% | 7.2% | |
| 525 | 525 | 8 | 9 | 1,155 | 8.3% | 7.3% | |
| 530 | 530 | 8 | 9 | 1,175 | 8.5% | 7.5% | |
| 535 | 535 | 8 | 9 | 1,190 | 8.6% | 7.6% | |
| 540 | 540 | 8 | 9 | 1,210 | 8.7% | 7.7% | |
| 545 | 545 | 8 | 9 | 1,230 | 8.8% | 7.8% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1