Stigma Executor Hat
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
545Защита (дальний бой):
545
Ловкость:
9
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,230
Меткость:
177
Критический урон:
6.3%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Когда он натягивал тетиву, это означало, что чья-то жизнь обязательно закончится.
Доспехи убийцы, который судил нечестивых как агента божественного.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Меткость | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 6 | 5 | 500 | 80 | 2.4% | |
| 355 | 355 | 6 | 5 | 515 | 82 | 2.5% | |
| 360 | 360 | 6 | 5 | 535 | 85 | 2.6% | |
| 365 | 365 | 6 | 5 | 555 | 87 | 2.7% | |
| 370 | 370 | 6 | 5 | 575 | 90 | 2.8% | |
| 375 | 375 | 6 | 5 | 590 | 92 | 2.9% | |
| 380 | 380 | 6 | 5 | 610 | 95 | 3% | |
| 385 | 385 | 6 | 5 | 630 | 97 | 3.1% | |
| 390 | 390 | 6 | 5 | 650 | 100 | 3.2% | |
| 395 | 395 | 6 | 5 | 665 | 102 | 3.3% | |
| 400 | 400 | 7 | 6 | 685 | 105 | 3.4% | |
| 405 | 405 | 7 | 6 | 705 | 107 | 3.5% | |
| 410 | 410 | 7 | 6 | 725 | 110 | 3.6% | |
| 415 | 415 | 7 | 6 | 740 | 112 | 3.7% | |
| 420 | 420 | 7 | 6 | 760 | 115 | 3.8% | |
| 425 | 425 | 7 | 6 | 780 | 117 | 3.9% | |
| 430 | 430 | 7 | 6 | 800 | 120 | 4% | |
| 435 | 435 | 7 | 6 | 815 | 122 | 4.09% | |
| 440 | 440 | 7 | 6 | 835 | 125 | 4.2% | |
| 445 | 445 | 7 | 6 | 855 | 127 | 4.3% | |
| 450 | 450 | 8 | 7 | 875 | 130 | 4.4% | |
| 455 | 455 | 8 | 7 | 890 | 132 | 4.5% | |
| 460 | 460 | 8 | 7 | 910 | 135 | 4.6% | |
| 465 | 465 | 8 | 7 | 930 | 137 | 4.7% | |
| 470 | 470 | 8 | 7 | 950 | 140 | 4.8% | |
| 475 | 475 | 8 | 7 | 965 | 142 | 4.9% | |
| 480 | 480 | 8 | 7 | 985 | 145 | 5% | |
| 485 | 485 | 8 | 7 | 1,005 | 147 | 5.1% | |
| 490 | 490 | 8 | 7 | 1,025 | 150 | 5.2% | |
| 495 | 495 | 8 | 7 | 1,040 | 152 | 5.3% | |
| 500 | 500 | 8 | 7 | 1,060 | 155 | 5.4% | |
| 505 | 505 | 8 | 7 | 1,080 | 157 | 5.5% | |
| 510 | 510 | 9 | 8 | 1,100 | 160 | 5.6% | |
| 515 | 515 | 9 | 8 | 1,115 | 162 | 5.7% | |
| 520 | 520 | 9 | 8 | 1,135 | 165 | 5.8% | |
| 525 | 525 | 9 | 8 | 1,155 | 167 | 5.9% | |
| 530 | 530 | 9 | 8 | 1,175 | 170 | 6% | |
| 535 | 535 | 9 | 8 | 1,190 | 172 | 6.1% | |
| 540 | 540 | 9 | 8 | 1,210 | 175 | 6.2% | |
| 545 | 545 | 9 | 8 | 1,230 | 177 | 6.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1